Name | Verteidigung | Flamme | Wasser | Donner | Frost | Drachen |
---|---|---|---|---|---|---|
F Kristallbart-Helm S | 94 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
F KristallbartPanzrS | 166 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
F NarbigerYianKapuze | 58 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
F Narbiger-Yian-Robe | 104 | 0 | -6 | +2 | -3 | +6 |
F NarbigerYianKapuzeS | 94 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
F NarbigerYianRobe S | 166 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
F Dunkelfeuer-Helm | 70 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
F Dunkelfeuer-Panzer | 126 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
F Dunkelfeuer-Helm S | 104 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
F DunkelfeuerPanzer S | 190 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
F Donnerschlag-Helm | 70 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
F Donnerschlag-Panzer | 126 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
F Donnerschlag-Helm S | 104 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
F DonnerschlagPanzrS | 190 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
F Düsterklauen-Helm | 70 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
F Düsterklauen-Panzer | 126 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
F Düsterklauen-Helm S | 104 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
F DüsterklauenPanzr S | 190 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
F Zornklingen-Helm | 70 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
F Zornklingen-Panzer | 126 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
F Zornklingen-Helm S | 104 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
F ZornklingenPanzer S | 190 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
F Zombie-kun-Kostüm | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
F Happy-Outfit | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
F Schatzkrone J | 20 | 0 | +4 | -4 | 0 | -2 |
F Schatztruhe J | 36 | 0 | +2 | -2 | 0 | -2 |
F Piratenkopftuch J | 20 | 0 | 0 | +4 | -4 | -2 |
F Piratenweste J | 36 | 0 | 0 | +2 | -2 | -2 |
F Legendärer Helm J | 20 | +4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
F Legendärer Mantel J | 36 | +2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
F Gieriger Schädel J | 20 | -4 | 0 | 0 | +4 | -2 |
F Gierige Knochen J | 36 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 |
F Katzon | 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
F Monqlo-Kappe | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
F Monqlo-Shirt | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
F Miaustern-Helm | 30 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
F Miaustern-Haori | 48 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
F Tigababy-Hut | 5 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
F Tigababy-Anzug | 9 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
F Briefträger-Barett | 50 | +2 | +2 | -4 | -4 | +2 |
F Briefträger-Anzug | 92 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 |
F Booyah-Tolle | 58 | +3 | +1 | +3 | +1 | -4 |
F Booyah-Jacke | 104 | +2 | 0 | +2 | 0 | -2 |
F Sohoku-Helm | 58 | -4 | +2 | +3 | +1 | 0 |
F Sohoku-Trikot | 104 | -3 | +2 | +2 | 0 | 0 |
F Zombie-kun-Anzug | 84 | -6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
F Grandpaw-D-Kostüm | 84 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
F Happy-Verkleidung | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
F DunkleMiaugieKapuze | 78 | +3 | -3 | +3 | -3 | +6 |
F Dunkle-Miaugie-Robe | 140 | +2 | -2 | +2 | -2 | +4 |
F Beutekrone J | 58 | 0 | +5 | -5 | 0 | -2 |
F Beutetruhe J | 104 | 0 | +3 | -3 | 0 | -3 |
F Bukanierkopftuch J | 58 | 0 | 0 | +5 | -5 | -2 |
F Bukanierweste J | 104 | 0 | 0 | +3 | -3 | -3 |
F Königshelm J | 58 | +5 | -5 | 0 | 0 | -2 |
F Königsmantel J | 104 | +3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
F Habsuchtsschädel J | 58 | -5 | 0 | 0 | +5 | -2 |
F Habsuchtsknochen J | 104 | -3 | 0 | 0 | +3 | -3 |
F Super-Katzon | 84 | -2 | -2 | +2 | +2 | +3 |
F Monqlo-Kappe S | 46 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
F Monqlo-Shirt S | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
F Über-Helm | 70 | -5 | 0 | +5 | 0 | +2 |
F Über-Haori | 126 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
F Superstar-Hut | 78 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 |
F Superstar-Gewand | 140 | 0 | +3 | +2 | 0 | 0 |
F Magischer Hut | 70 | +4 | 0 | 0 | +2 | 0 |
F Magische Robe | 126 | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 |
F Link-Maske | 46 | -4 | +3 | -2 | +2 | +2 |
F Link-Gewand | 84 | -3 | +2 | -2 | +2 | 0 |
F Fox-Mikrofon | 70 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
F Fox-Anzug | 126 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
F Mario-Mütze | 46 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
F Mario-Latzhose | 84 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
F Luigi-Mütze | 46 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 |
F Luigi-Latzhose | 84 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 |
F Resetti-Kostüm | 84 | 0 | -3 | +5 | -3 | 0 |
F Melinda-Kostüm | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | -4 |
F Schnurr-Helm | 80 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
F Schnurr-Rüstung | 144 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
F Chun-Chignon | 58 | +2 | +2 | +2 | -5 | +2 |
F Chun-Qipao | 104 | +2 | +2 | +2 | -3 | 0 |
F Blanka-Trikot | 104 | -4 | 0 | +6 | -4 | 0 |
F Dante-Perücke | 78 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
F Dante-Jacke | 140 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
F Mega-Helm | 70 | +2 | +2 | -4 | +2 | +4 |
F Mega-Rüstung | 126 | +2 | +2 | -3 | +2 | +3 |
F Melodienlocken | 70 | -5 | +3 | +3 | 0 | +3 |
F Melodienanzug | 126 | -4 | +2 | +2 | 0 | +2 |
F Tigababy-Hut S | 78 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
F Tigababy-Anzug S | 140 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
F Sonnwohl-Maske | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
F Sonnwohl-Weste | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
F Manyas Maske | 58 | -5 | +2 | -2 | +5 | -2 |
F Fanclub-Oberteil | 104 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
F Anfeuertrupp-Kappe | 58 | +2 | -5 | +5 | -2 | -2 |
F Anfeuertrupp-Mantel | 104 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 |
F Okami-Kapuze | 70 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 |
F Göttliche Rache | 126 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
F Arthurs Helm | 78 | -2 | +2 | -4 | +2 | +2 |
F Arthurs Rüstung | 140 | -1 | +1 | -3 | +1 | +2 |
Kiranico © 2024