Nom | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaume Roi-cristal F S | 94 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Cotte Roi-cristal F S | 166 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Capuchon Œil-mort F | 58 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Robe Œil-mort F | 104 | 0 | -6 | +2 | -3 | +6 |
Capuchon Œil-mort F S | 94 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Robe Œil-mort F S | 166 | +2 | -8 | +2 | -3 | +6 |
Heaume Roi-enfer F | 70 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Cotte Roi-enfer F | 126 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Heaume Roi-enfer F S | 104 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Cotte Roi-enfer F S | 190 | +8 | 0 | -6 | +4 | -8 |
Heaume Feu-du-ciel F | 70 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Cotte Feu-du-ciel F | 126 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Heaume Feu-du-ciel F S | 104 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Cotte Feu-du-ciel F S | 190 | -5 | -4 | +8 | -6 | +6 |
Heaume Griffe-sombre F | 70 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Cotte Griffe-sombre F | 126 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Heaume Griffe-sombre F S | 104 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Cotte Griffe-sombre F S | 190 | +4 | -2 | -8 | +4 | -5 |
Heaume Lame-chaos F | 70 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Cotte Lame-chaos F | 126 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Heaume Lame-chaos F S | 104 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Cotte Lame-chaos F S | 190 | +6 | -6 | -6 | -4 | +4 |
Costume Zombie-kun F | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Tenue Happy F | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Couronne de trésor J F | 20 | 0 | +4 | -4 | 0 | -2 |
Coffre au trésor J F | 36 | 0 | +2 | -2 | 0 | -2 |
Bandana du pirate J F | 20 | 0 | 0 | +4 | -4 | -2 |
Tunique du pirate J F | 36 | 0 | 0 | +2 | -2 | -2 |
Casque légendaire J F | 20 | +4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
Tenue légendaire J F | 36 | +2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
Crâne J avide F | 20 | -4 | 0 | 0 | +4 | -2 |
Os J avides F | 36 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 |
Chatox F | 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
Casquette Monqlo F | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
Maillot Monqlo F | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
Heaume stellaire F | 30 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
Haori stellaire F | 48 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Chapeau de bébé Tiga F | 5 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Tenue de bébé Tiga F | 9 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Béret de facteur F | 50 | +2 | +2 | -4 | -4 | +2 |
Tenue de facteur F | 92 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 |
Banane Boya Haru F | 58 | +3 | +1 | +3 | +1 | -4 |
Blouson Boya Haru F | 104 | +2 | 0 | +2 | 0 | -2 |
Casque Sohoku F | 58 | -4 | +2 | +3 | +1 | 0 |
Maillot Sohoku F | 104 | -3 | +2 | +2 | 0 | 0 |
Vêtement Zombie-kun F | 84 | -6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Panoplie de papy D F | 84 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
Cosplay Happy F | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Capuche miaougie noire F | 78 | +3 | -3 | +3 | -3 | +6 |
Robe miaougie noire F | 140 | +2 | -2 | +2 | -2 | +4 |
Couronne de butin J F | 58 | 0 | +5 | -5 | 0 | -2 |
Coffre de butin J F | 104 | 0 | +3 | -3 | 0 | -3 |
Bandana du boucanier J F | 58 | 0 | 0 | +5 | -5 | -2 |
Tunique du boucanier J F | 104 | 0 | 0 | +3 | -3 | -3 |
Casque J de roi F | 58 | +5 | -5 | 0 | 0 | -2 |
Tenue de roi J F | 104 | +3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
Crâne J cupide F | 58 | -5 | 0 | 0 | +5 | -2 |
Os J cupides F | 104 | -3 | 0 | 0 | +3 | -3 |
Super Chatox F | 84 | -2 | -2 | +2 | +2 | +3 |
Casquette Monqlo F S | 46 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Maillot Monqlo F S | 84 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Heaume céleste F | 70 | -5 | 0 | +5 | 0 | +2 |
Haori céleste F | 126 | -4 | 0 | +4 | 0 | +2 |
Chapeau superstar F | 78 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 |
Tenue superstar F | 140 | 0 | +3 | +2 | 0 | 0 |
Chapeau magique F | 70 | +4 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Tunique magique F | 126 | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Masque de Link F | 46 | -4 | +3 | -2 | +2 | +2 |
Tunique de Link F | 84 | -3 | +2 | -2 | +2 | 0 |
Micro de Fox F | 70 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
Tenue de Fox F | 126 | 0 | -3 | +3 | +3 | 0 |
Casquette Mario F | 46 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Salopette Mario F | 84 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Casquette Luigi F | 46 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 |
Salopette Luigi F | 84 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 |
Panoplie Resetti F | 84 | 0 | -3 | +5 | -3 | 0 |
Panoplie de Marie F | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | -4 |
Heaume de Pureté F | 80 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Armure de Pureté F | 144 | +3 | +2 | +2 | +2 | -4 |
Chignons Chun F | 58 | +2 | +2 | +2 | -5 | +2 |
Qipao Chun F | 104 | +2 | +2 | +2 | -3 | 0 |
Vêtement Blanka F | 104 | -4 | 0 | +6 | -4 | 0 |
Perruque Dante F | 78 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
Veste Dante F | 140 | +3 | -3 | +5 | -2 | -2 |
Méga casque F | 70 | +2 | +2 | -4 | +2 | +4 |
Méga armure F | 126 | +2 | +2 | -3 | +2 | +3 |
Boucles mélodiques F | 70 | -5 | +3 | +3 | 0 | +3 |
Tenue mélodique F | 126 | -4 | +2 | +2 | 0 | +2 |
Chapeau de bébé Tiga F S | 78 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
Tenue de bébé Tiga F S | 140 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Masque Soldoux F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Tunique Soldoux F | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Masque Miaouniak F | 58 | -5 | +2 | -2 | +5 | -2 |
Sweat Fan Club F | 104 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Casquette supporter F | 58 | +2 | -5 | +5 | -2 | -2 |
Habit supporter F | 104 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 |
Capuche Okami F | 70 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Vengeance Divine F | 126 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Heaume d'Arthur F | 78 | -2 | +2 | -4 | +2 | +2 |
Armure Arthur F | 140 | -1 | +1 | -3 | +1 | +2 |
Kiranico © 2024