Nome | Difesa | Fuoco | Acqua | Tuono | Ghiaccio | Drago |
---|---|---|---|---|---|---|
Testa Seltas F | 70 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
Corpo Seltas F | 126 | -2 | +3 | 0 | -1 | +3 |
Elmo Agnaktor F | 70 | +3 | -5 | 0 | -1 | 0 |
Cotta Agnaktor F | 126 | +2 | -4 | 0 | -1 | 0 |
Elmo Duramboros F | 70 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
Cotta Duramboros F | 126 | -3 | +2 | +1 | -1 | +1 |
Corno Kirin F S | 70 | -2 | -2 | +6 | 0 | +4 |
Pettorina Kirin F S | 126 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
Masc. burattinaio F | 70 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
Veste burattinaio F | 126 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
Elmo Vangis F | 70 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
Cotta Vangis F | 126 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
Maschera Kut-Ku F R | 62 | +10 | 0 | -5 | -7 | +5 |
Capo Kut-Ku F R | 112 | +5 | 0 | -2 | -3 | +3 |
Cappello Kecha F R | 62 | -10 | +8 | -6 | 0 | +6 |
Corazza Kecha F R | 112 | -5 | +4 | -3 | 0 | +3 |
Cresta Gypceros F R | 62 | -10 | +4 | +10 | -4 | 0 |
Stoffa Gypceros F R | 112 | -5 | +2 | +5 | -2 | 0 |
Corno Cabra F R | 62 | +10 | -10 | -6 | +2 | +6 |
Cinta Cabra F R | 112 | +5 | -5 | -3 | +1 | +3 |
Maschera Daimyo F R | 62 | -8 | +10 | -12 | 0 | +6 |
Abito Daimyo F R | 112 | -4 | +5 | -6 | 0 | +4 |
Elmo Ludroth F R | 62 | -10 | +10 | -4 | -4 | +4 |
Cotta Ludroth F R | 112 | -5 | +5 | -2 | -2 | +2 |
Masc. Malfestio F R | 62 | -2 | -4 | +3 | +3 | +3 |
Cotta Malfestio F R | 112 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 |
Elmo Zamtrios F R | 70 | -8 | +6 | -10 | +10 | 0 |
Abito Zamtrios F R | 126 | -4 | +3 | -5 | +5 | 0 |
Cappello Khezu F R | 70 | -10 | +2 | +6 | +4 | +2 |
Abito Khezu F R | 126 | -5 | +1 | +4 | +2 | +1 |
Elmo Rathian F R | 70 | +10 | +2 | -2 | +2 | -10 |
Cotta Rathian F R | 126 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
Elmo Nibel F R | 70 | +7 | 0 | -5 | -10 | +4 |
Cotta Nibel F R | 126 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
Capp. Plesioth F R | 70 | -6 | +6 | -8 | +4 | 0 |
Abito Plesioth F R | 126 | -3 | +4 | -4 | +2 | 0 |
Maschera Blango F R | 70 | -12 | +6 | -4 | +10 | +4 |
Veste Blango F R | 126 | -6 | +3 | -2 | +5 | +2 |
Cappello sapiente F S | 72 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Abito sapiente F S | 132 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Capp. cameriera F S | 72 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotta cameriera F S | 132 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capp. aiutante F S | 72 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Cotta aiutante F S | 132 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Toque meravigliosa F | 72 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Tunica meravigliosa F | 132 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Maschera suprema F | 78 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Copric. Gilda F S | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divisa Gilda F S | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrucca dell'anima F | 72 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
Tunica Arcadia F | 132 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
Kasa Purrrtatore F | 78 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
Cappa Purrrtatore F | 140 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
Boccoli scherma F | 78 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
Hakama scherma F | 140 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
Cappello d'Artamian F | 78 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
Cappa d'Artamian F | 140 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
Elmo del maestro F | 78 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
Cotta del maestro F | 140 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
Galea ardita F S | 78 | +4 | +1 | +1 | +1 | +3 |
Lorica ardita F S | 140 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Elmo Seregios F S | 72 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Cotta Seregios F S | 132 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
Zucca Brachy F S | 72 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
Pugno Brachy F S | 132 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
Aura angelica F S | 78 | -4 | +4 | 0 | +3 | -6 |
Angelo caduto F S | 140 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
Maschera guscio F S | 78 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
Abito guscio F S | 140 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
Maschera Nakarkos F | 78 | -1 | +4 | 0 | +4 | -6 |
Abito Nakarkos F | 140 | -1 | +3 | 0 | +3 | -5 |
Elmo Lavasioth F R | 72 | +5 | -7 | 0 | 0 | +2 |
Cotta Lavasioth F R | 132 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
Masc. Ceanataur F R | 72 | +4 | +10 | -6 | -6 | 0 |
Abito Ceanataur F R | 132 | +2 | +5 | -4 | -4 | 0 |
Elmo Narga F R | 72 | -8 | +5 | -10 | +5 | +5 |
Cotta Narga F R | 132 | -4 | +3 | -5 | +3 | +3 |
Turbante Naja F R | 72 | +7 | -6 | 0 | -10 | +6 |
Sirwal Najarala F R | 132 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
Cappuccio Garuga F R | 72 | +6 | -7 | +2 | -4 | 0 |
Tunica Garuga F R | 132 | +4 | -3 | +1 | -2 | 0 |
Elmo Uragaan F R | 72 | +10 | -12 | +6 | -4 | -6 |
Cotta Uragaan F R | 132 | +5 | -6 | +4 | -2 | -3 |
Testa Seltas F R | 78 | -7 | +8 | 0 | -4 | +8 |
Corpo Seltas F R | 140 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
Elmo Rathalos F R | 78 | +10 | +3 | -3 | +3 | -10 |
Cotta Rathalos F R | 140 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
Triade Lagia F R | 78 | -12 | +4 | +10 | -2 | -2 |
Pirata Lagia F R | 140 | -6 | +2 | +5 | -1 | -1 |
Elmo Zinogre F R | 78 | 0 | -7 | +7 | -10 | +5 |
Cotta Zinogre F R | 140 | 0 | -3 | +3 | -5 | +2 |
Cappotto Batuffola F | 144 | -2 | 0 | -2 | +6 | +1 |
Lume Kushala F S | 80 | -1 | +4 | -4 | +7 | -5 |
Tronco Kushala F S | 144 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
Elmo del genio F S | 80 | -6 | +4 | 0 | +5 | -3 |
Tappeto genio F S | 144 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
Corona Kaiser F | 80 | +6 | -6 | +1 | -3 | -3 |
Sfarzo da Kaiser F | 144 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
Volto Akantor F | 88 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
Parvenza Akantor F | 158 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
Volto Ukanlos F | 88 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
Parvenza Ukanlos F | 158 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
Cor. miaoestosa F | 94 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
Abito miaoestoso F | 166 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
Elmo Escadora F | 94 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
Anima Escadora F | 166 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
Kasa Mizutsune F R | 78 | +5 | +10 | -10 | -2 | -3 |
Abito Mizutsune F R | 140 | +3 | +5 | -5 | -1 | -2 |
Maschera Astalos F R | 78 | +4 | -6 | +10 | -10 | +8 |
Abito Astalos F R | 140 | +2 | -3 | +5 | -5 | +4 |
Collare Gammoth F R | 78 | -10 | +6 | -6 | +10 | 0 |
Corazza Gammoth F R | 140 | -5 | +3 | -3 | +5 | 0 |
Elmo Glavenus F R | 78 | +10 | -10 | -2 | -4 | +1 |
Cotta Glavenus F R | 140 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
Elmo Agnaktor F R | 78 | +10 | -10 | 0 | -2 | 0 |
Cotta Agnaktor F R | 140 | +5 | -5 | 0 | -1 | 0 |
Orrore Gore F R | 80 | -10 | +7 | -6 | +5 | -4 |
Spettro Gore F R | 144 | -5 | +4 | -3 | +3 | -2 |
Elmo Seregios F R | 80 | +6 | 0 | -6 | -4 | 0 |
Cotta Seregios F R | 144 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Elmo Duramboros F R | 80 | -8 | +4 | +2 | -4 | +2 |
Cotta Duramboros F R | 144 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
Elmo Tigrex F R | 80 | +6 | -2 | -8 | +2 | -4 |
Cotta Tigrex F R | 144 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
Copricapo Brachy F R | 80 | +4 | -8 | 0 | -4 | 0 |
Guantoni Brachy F R | 144 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
Masc. burattinaio F R | 94 | +4 | +2 | +6 | -12 | +10 |
Ves. burattinaio F R | 166 | +2 | +1 | +4 | -6 | +5 |
Elmo Vangis F R | 94 | +4 | +6 | -8 | +2 | -8 |
Cotta Vangis F R | 166 | +2 | +4 | -4 | +1 | -4 |
Elmo strano F S | 70 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
Cotta strana F S | 126 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
Elmo Sanguis F S | 72 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
Cotta Sanguis F S | 132 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
Elmo Nix F S | 72 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
Cotta Nix F S | 132 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
Maschera Marmor F S | 72 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
Abito Marmor F S | 132 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
Elmo Imperatrix F S | 80 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
Cotta Imperatrix F S | 144 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
Corno Vis F | 46 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Cinta Vis F | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Corno Vis F S | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Cinta Vis F S | 150 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Elmo Ventus F | 58 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Cotta Ventus F | 104 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Elmo Ventus F S | 94 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Cotta Ventus F S | 166 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Elmo Adamas F | 58 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Cotta Adamas F | 104 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Kiranico © 2024