Nombre | Defensa | Fuego | Agua | Rayo | Hielo | Dragón |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza de Seltas F | 70 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
Cuerpo de Seltas F | 126 | -2 | +3 | 0 | -1 | +3 |
Casco Agnaktor F | 70 | +3 | -5 | 0 | -1 | 0 |
Malla de Agnaktor F | 126 | +2 | -4 | 0 | -1 | 0 |
Casco Duramboros F | 70 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
Malla Duramboros F | 126 | -3 | +2 | +1 | -1 | +1 |
Cuerno Kirin F S | 70 | -2 | -2 | +6 | 0 | +4 |
Chaleco Kirin F S | 126 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
Máscara titiritero F | 70 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
Ropa de titiritero F | 126 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
Casco de Vangis F | 70 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
Malla de Vangis F | 126 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
Máscara Kut-Ku F R | 62 | +10 | 0 | -5 | -7 | +5 |
Traje Kut-Ku F R | 112 | +5 | 0 | -2 | -3 | +3 |
Gorra de Kecha F R | 62 | -10 | +8 | -6 | 0 | +6 |
Malla de Kecha F R | 112 | -5 | +4 | -3 | 0 | +3 |
Cresta Gypceros F R | 62 | -10 | +4 | +10 | -4 | 0 |
Paño Gypceros F R | 112 | -5 | +2 | +5 | -2 | 0 |
Cuerno de Cabra F R | 62 | +10 | -10 | -6 | +2 | +6 |
Mantón de Cabra F R | 112 | +5 | -5 | -3 | +1 | +3 |
Máscara Daimyo F R | 62 | -8 | +10 | -12 | 0 | +6 |
Traje de Daimyo F R | 112 | -4 | +5 | -6 | 0 | +4 |
Casco de Ludroth F R | 62 | -10 | +10 | -4 | -4 | +4 |
Malla de Ludroth F R | 112 | -5 | +5 | -2 | -2 | +2 |
Máscara Malfestio F R | 62 | -2 | -4 | +3 | +3 | +3 |
Malla Malfestio F R | 112 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 |
Casco Zamtrios F R | 70 | -8 | +6 | -10 | +10 | 0 |
Traje Zamtrios F R | 126 | -4 | +3 | -5 | +5 | 0 |
Gorra de Khezu F R | 70 | -10 | +2 | +6 | +4 | +2 |
Traje de Khezu F R | 126 | -5 | +1 | +4 | +2 | +1 |
Casco de Rathian F R | 70 | +10 | +2 | -2 | +2 | -10 |
Malla de Rathian F R | 126 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
Casco de Nibel F R | 70 | +7 | 0 | -5 | -10 | +4 |
Malla de Nibel F R | 126 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
Peluca de Plesioth F R | 70 | -6 | +6 | -8 | +4 | 0 |
Traje de Plesioth F R | 126 | -3 | +4 | -4 | +2 | 0 |
Máscara Blango F R | 70 | -12 | +6 | -4 | +10 | +4 |
Vestimenta Blango F R | 126 | -6 | +3 | -2 | +5 | +2 |
Gorra de erudito F S | 72 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Traje de erudito F S | 132 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Cap. sirvienta F S | 72 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malla sirvienta F S | 132 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capucha asisten. F S | 72 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Malla asistente F S | 132 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Gorro chef bonito F | 72 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Toga preciosa F | 132 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Máscara total F | 78 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Cubrc. gremial F S | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traje gremio F S | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peluca de alma F | 72 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
Toga de Arcadia F | 132 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
Kasa Vagab. Jack F | 78 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
Capa Vagab. Jack F | 140 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
Rizos baja esgrima F | 78 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
Hakama baja esg. F | 140 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
Sombrero D'Artamiau F | 78 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
Capa de D'Artamiau F | 140 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
Casco de maestro F | 78 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
Malla de maestro F | 140 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
Gálea valerosa F S | 78 | +4 | +1 | +1 | +1 | +3 |
Lorica valer. F S | 140 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Casco Seregios F S | 72 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Malla Seregios F S | 132 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
Coco Brach F S | 72 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
Puño Brach F S | 132 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
Aura angelical F S | 78 | -4 | +4 | 0 | +3 | -6 |
Pluma de ángel F S | 140 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
Máscara cáscara F S | 78 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
Traje de cáscara F S | 140 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
Máscara Nakarkos F | 78 | -1 | +4 | 0 | +4 | -6 |
Traje de Nakarkos F | 140 | -1 | +3 | 0 | +3 | -5 |
Casco de lava F R | 72 | +5 | -7 | 0 | 0 | +2 |
Malla de lava F R | 132 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
Máscara Ceanat. F R | 72 | +4 | +10 | -6 | -6 | 0 |
Traje Ceanataur F R | 132 | +2 | +5 | -4 | -4 | 0 |
Casco Nargacuga F R | 72 | -8 | +5 | -10 | +5 | +5 |
Malla de Narga F R | 132 | -4 | +3 | -5 | +3 | +3 |
Turbante Najarala F R | 72 | +7 | -6 | 0 | -10 | +6 |
Sarouel Naja F R | 132 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
Gorro Garuga F R | 72 | +6 | -7 | +2 | -4 | 0 |
Túnica de Garuga F R | 132 | +4 | -3 | +1 | -2 | 0 |
Casco de Uragaan F R | 72 | +10 | -12 | +6 | -4 | -6 |
Malla de Uragaan F R | 132 | +5 | -6 | +4 | -2 | -3 |
Cabeza de Seltas F R | 78 | -7 | +8 | 0 | -4 | +8 |
Cuerpo de Seltas F R | 140 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
Casco Rathalos F R | 78 | +10 | +3 | -3 | +3 | -10 |
Malla Rathalos F R | 140 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
Tríada Lagia F R | 78 | -12 | +4 | +10 | -2 | -2 |
Pirata Lagia F R | 140 | -6 | +2 | +5 | -1 | -1 |
Casco de Zinogre F R | 78 | 0 | -7 | +7 | -10 | +5 |
Malla de Zinogre F R | 140 | 0 | -3 | +3 | -5 | +2 |
Abrigo Ponchina F | 144 | -2 | 0 | -2 | +6 | +1 |
Casco Kushala F S | 80 | -1 | +4 | -4 | +7 | -5 |
Kormi Kushala F S | 144 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
Casco de genio F S | 80 | -6 | +4 | 0 | +5 | -3 |
Alfombra genio F S | 144 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
Corona de Káiser F | 80 | +6 | -6 | +1 | -3 | -3 |
Panoplia Káiser F | 144 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
Visor de Akantor F | 88 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
Fachada Akantor F | 158 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
Visor de Ukanlos F | 88 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
Fachada Ukanlos F | 158 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
Corona miaujest. F | 94 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
Toga miaujestuosa F | 166 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
Sabiduría Escad. F | 94 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
Alma Escadora F | 166 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
Kasa Mizutsune F R | 78 | +5 | +10 | -10 | -2 | -3 |
Traje Mizutsune F R | 140 | +3 | +5 | -5 | -1 | -2 |
Máscara Astalos F R | 78 | +4 | -6 | +10 | -10 | +8 |
Traje de Astalos F R | 140 | +2 | -3 | +5 | -5 | +4 |
Cuello Gammoth F R | 78 | -10 | +6 | -6 | +10 | 0 |
Abrigo Gammoth F R | 140 | -5 | +3 | -3 | +5 | 0 |
Casco Glavenus F R | 78 | +10 | -10 | -2 | -4 | +1 |
Malla Glavenus F R | 140 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
Casco Agnaktor F R | 78 | +10 | -10 | 0 | -2 | 0 |
Malla Agnaktor F R | 140 | +5 | -5 | 0 | -1 | 0 |
Terror de Gore F R | 80 | -10 | +7 | -6 | +5 | -4 |
Fantasma de Gore F R | 144 | -5 | +4 | -3 | +3 | -2 |
Casco Seregios F R | 80 | +6 | 0 | -6 | -4 | 0 |
Malla Seregios F R | 144 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Casco de Duram F R | 80 | -8 | +4 | +2 | -4 | +2 |
Malla de Duram F R | 144 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
Casco de Tigrex F R | 80 | +6 | -2 | -8 | +2 | -4 |
Malla de Tigrex F R | 144 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
Cabeza Brach F R | 80 | +4 | -8 | 0 | -4 | 0 |
Guantes Brach F R | 144 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
Máscara titiritero F R | 94 | +4 | +2 | +6 | -12 | +10 |
Vestim. titiritero F R | 166 | +2 | +1 | +4 | -6 | +5 |
Casco de Vangis F R | 94 | +4 | +6 | -8 | +2 | -8 |
Malla de Vangis F R | 166 | +2 | +4 | -4 | +1 | -4 |
Casco extraño F S | 70 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
Malla extraña F S | 126 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
Casco de Ámbar F S | 72 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
Malla de Ámbar F S | 132 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
Casco de Alud F S | 72 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
Malla de Alud F S | 132 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
Máscara H. Pétreo F S | 72 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
Traje H. Pétreo F S | 132 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
Casco R. Maldita F S | 80 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
Malla R. Maldita F S | 144 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
Cuerno de Toro F | 46 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Mantón de Toro F | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Cuerno de Toro F S | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Mantón de Toro F S | 150 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
Casco de Argénteo F | 58 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Malla de Argénteo F | 104 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Casco Argénteo F S | 94 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Malla Argénteo F S | 166 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
Casco de Vítreo F | 58 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Malla de Vítreo F | 104 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Kiranico © 2024