Joueur sournois: Ils disent que personne ne peut affronter un Rajang et un Deviljho, alors j'ai parié toutes mes économies sur un coup de tête. Je regrette. Vous voulez bien m'aider un peu ?
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviljho | 1 | 8580HP | x1.7 | x3.7 | x0.85 | x1.6 | x1.5 | x1.6 | |
Rajang | 1 | 4500HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
Écaille Deviljho x1 | 36% |
Salive Deviljho x2 | 18% |
Griffe Deviljho x1 | 16% |
Cuir Deviljho x1 | 15% |
Croc Deviljho x2 | 14% |
Gemme Deviljho x1 | 1% |
Griffe Rajang + x1 | 27% |
Peau noire Rajang x1 | 24% |
Queue Rajang x1 | 18% |
Manteau d'or Rajang x1 | 16% |
Croc Rajang + x2 | 8% |
Os résistos x5 | 7% |
Récompense G x2 | 100% |
1 | Carte | x1 |
2 | Carte | x1 |
3 | Carte | x1 |
4 | Carte | x1 |
5 | Premiers soins | x3 |
6 | Premiers soins | x3 |
7 | Premiers soins | x3 |
8 | Premiers soins | x3 |
9 | Ration | x2 |
10 | Ration | x2 |
11 | Ration | x2 |
12 | Ration | x2 |
13 | Aiguisoir X | x2 |
14 | Aiguisoir X | x2 |
15 | Marqueur | x1 |
16 | Marqueur | x1 |
17 | Boisson fraîche | x1 |
18 | Boisson fraîche | x1 |
19 | Boisson fraîche | x1 |
20 | Boisson fraîche | x1 |
21 | Normal II | x30 |
22 | Grenaille | x10 |
23 | Fiole de poison | x15 |
24 | Fiole vide | x10 |
25 | Glace | x15 |
26 | Baie-soin | x1 |
27 | Baie-soin | x1 |
28 | Bombe de bouse | x1 |
29 | Bombe de bouse | x1 |
30 | Viande paralysante | x1 |
31 | Viande paralysante | x1 |
Kiranico © 2024