Jugador taimado: "Nadie puede con un Rajang y un Deviljho, es imposible", decían. Pero en un impulso aposté todos mis ahorros. Ahora me arrepiento... ¿y si le das un empujoncito a mi suerte?
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviljho | 1 | 8580HP | x1.7 | x3.7 | x0.85 | x1.6 | x1.5 | x1.6 | |
Rajang | 1 | 4500HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
Escama de Deviljho x1 | 36% |
Saliva de Deviljho x2 | 18% |
Garra de Deviljho x1 | 16% |
Piel de Deviljho x1 | 15% |
Colmillo de Deviljho x2 | 14% |
Gema de Deviljho x1 | 1% |
Garra de Rajang+ x1 | 27% |
Piel Rajang negro x1 | 24% |
Cola de Rajang x1 | 18% |
Piel Rajang dorado x1 | 16% |
Colmillo de Rajang+ x2 | 8% |
Hueso robusto x5 | 7% |
Mención de honor G x2 | 100% |
1 | Mapa | x1 |
2 | Mapa | x1 |
3 | Mapa | x1 |
4 | Mapa | x1 |
5 | Medicamento | x3 |
6 | Medicamento | x3 |
7 | Medicamento | x3 |
8 | Medicamento | x3 |
9 | Ración | x2 |
10 | Ración | x2 |
11 | Ración | x2 |
12 | Ración | x2 |
13 | Minipiedra afilada | x2 |
14 | Minipiedra afilada | x2 |
15 | Bola de pintura | x1 |
16 | Bola de pintura | x1 |
17 | Bebida fría | x1 |
18 | Bebida fría | x1 |
19 | Bebida fría | x1 |
20 | Bebida fría | x1 |
21 | D normal nv2 | x30 |
22 | D perdig. nv1 | x10 |
23 | Revest. veneno | x15 |
24 | Frasco vacío | x10 |
25 | D cong. nv1 | x15 |
26 | Curibaya | x1 |
27 | Curibaya | x1 |
28 | Bomba boñiga | x1 |
29 | Bomba boñiga | x1 |
30 | Carne tóxica | x1 |
31 | Carne tóxica | x1 |
Kiranico © 2024