Insecto de alas brillantes. Su duro caparazón se suele usar como abrasivo.
Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 40% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 60% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Dunas | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Dunas | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 100% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 70% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 30% spawn | |||
Low | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 30% spawn | |||
Low | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 20% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 80% spawn | |||
Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 30% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 40% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 40% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 45% spawn | |||
Low | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 40% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 60% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 12% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 6~8 tries | x1 | 16% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 12% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Cimas Árticas | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Dunas | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Dunas | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Dunas | 4~5 tries | x1 | 30% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 70% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 30% spawn | |||
High | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 70% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 30% spawn | |||
High | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 30% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 70% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 40% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 40% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 45% spawn |
High | Tundra | Insect | x1 | 50% |
High | Tundra | Insect | x1 | 10% |
High | Tundra | Insect | x2 | 50% |
Low | Ciénaga | Insect | x1 | 50% |
Low | Ciénaga | Insect | x2 | 50% |
J. sísmica 1 | x2 |
J. antigula 1 | x1 |
Insecto
Objetos | Valor |
---|---|
Bicho eléctrico | 2 |
Bicho obrero | 2 |
Hercudrome | 5 |
Resto de insecto | 1 |
Kiranico © 2024