Ein Insekt mit grellen Flügeln. Sein harter Panzer dient oft als Schleifmittel.
[Dorf★3] Leber liefern | x1 | 12% |
[Dorf★3] Königliche-Kabuto-Kracher | x1 | 12% |
[Gilde★2] Bnahabra-Blutbad | x1 | 12% |
[Dorf★2] Geburtstagsbeeren | x1 | 10% |
[Dorf★3] Wenn einer eine Reise tut... | x1 | 10% |
[Dorf★3] Königliche-Kabuto-Kracher | x1 | 10% |
[Dorf★3] Buchhaltung: Marschland | x1 | 10% |
[Dorf★4] Herrscher des Marschlandes | x1 | 10% |
[Dorf★4] Ceanatauren-Bande | x1 | 10% |
[Dorf★4] Ceanatauren-Bande | x1 | 10% |
[Dorf★4] Verliebt in ein Krustentier | x1 | 10% |
[Gilde★1] Zutatenjäger | x1 | 10% |
[Gilde★2] Ioprey-Jagd | x1 | 10% |
[Gilde★2] Angriff der Rieseninsekten! | x1 | 10% |
[Gilde★2] Sammeln und Kombinieren | x1 | 10% |
[Gilde★3] Ceanatauren-Bande | x1 | 10% |
[Gilde★2] Eine Grille zum Verlieben | x1 | 10% |
[Gilde★5] Angriff der Rieseninsekten! | x2 | 10% |
[Gilde★6] Quarzrivalen | x2 | 8% |
[Gilde★6] Quarzrivalen | x2 | 8% |
[Dorf★3] Fehlerbericht: Finde Bugs! | x1 | 7% |
[Dorf★4] Fischen im Marschland? | x1 | 7% |
[Dorf★5] Blutrotes Marschland | x1 | 7% |
[Gilde★3] Fisch geht immer | x1 | 7% |
[Event] CoroCoro: Verirrt im Sumpf | x1 | 7% |
Low | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 40% spawn | |||
Low | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 60% spawn | |||
Low | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Dünen | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Dünen | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 100% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 70% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 30% spawn | |||
Low | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 30% spawn | |||
Low | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 20% spawn | |||
Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 80% spawn | |||
Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 30% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 40% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Frostseeweg | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 40% spawn | |||
Low | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 45% spawn | |||
Low | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 40% spawn | |||
High | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 60% spawn | |||
High | Grünen Hügeln | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 12% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Schneegebirge | 6~8 tries | x1 | 16% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 12% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Schneegebirge | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Dünen | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Dünen | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Dünen | 4~5 tries | x1 | 30% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 70% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 30% spawn | |||
High | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 70% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 30% spawn | |||
High | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Marschland | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Marschland | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 30% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 70% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 40% spawn | |||
High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Ur-Wald | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Frostseeweg | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 40% spawn | |||
High | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 45% spawn |
High | Tundra | Insect | x1 | 50% |
High | Tundra | Insect | x1 | 10% |
High | Tundra | Insect | x2 | 50% |
Low | Moor | Insect | x1 | 50% |
Low | Moor | Insect | x2 | 50% |
LudrothKnochnschwert 1 | x5 |
Aufschlitzklinge 1 | x8 |
Secta Nulo 1 | x2 |
Knochenspieß 1 | x3 |
Stachelspeer 1 | x2 |
Meteor-Bazooka 1 | x5 |
Kürbisschuss 1 | x5 |
Eifriges Hackbeil 1 | x3 |
GroßHornfliegenSäbel 1 | x2 |
Hüterschwert 1 | x10 |
Grimmsekatze 1 | x3 |
Fiore Nulo 1 | x2 |
Arko Nulo (gelb) 1 | x4 |
Vicello Nulo 1 | x2 |
Walküren-Töner 1 | x6 |
Hortadent 1 | x4 |
Kuschelkatze 1 | x3 |
TektonikJuwel1 | x2 |
HungerfreiJwl1 | x1 |
Insekt
Objekte | Wert |
---|---|
Donnerkäfer | 2 |
Tischlerkäfer | 2 |
Herkudrome | 5 |
Insektenrest | 1 |
Kiranico © 2024