Insecto que desprende electricidad al golpearlo. Puede usarse de muchas formas.
| Low | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 5~8 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Fronda Arcaica | 5~8 tries | x1 | 12% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| Low | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 12 | 100% spawn | |||
| Low | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Cimas Árticas | 6~8 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| Low | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 20% spawn | |||
| Low | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| Low | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| Low | Dunas | 3~5 tries | x1 | 27% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Dunas | 3~5 tries | x1 | 27% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Isla Desierta | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 10 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| Low | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 4~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| Low | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 45% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 5~8 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Fronda Arcaica | 5~8 tries | x1 | 13% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 6% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| High | Bosque Rocoso | 4~6 tries | x1 | 6% |
| Area 12 | 100% spawn | |||
| High | Cimas Árticas | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Cimas Árticas | 6~8 tries | x1 | 17% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 20% spawn | |||
| High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| High | Picos Nublados | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Dunas | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | Dunas | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Dunas | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | Isla Desierta | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | Isla Desierta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | Ciénaga | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| High | Volcán | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Estepa Otoñal | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Hoyo Volcán | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 4~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 2~4 tries | x2 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Selva Jurásica | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| High | Canal Helado | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Canal Helado | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 45% spawn |
| Low | Ciénaga | Insect | x1 | 30% |
| High | Ciénaga | Insect | x1 | 10% |
| Low | Volcán | Insect | x1 | 30% |
| Low | Volcán | Insect | x1 | 40% |
| Venablo eléctrico 1 | x16 |
| Gran Nova 1 | x6 |
| Saco de horrores 1 | x8 |
| Lanza perforadora 2 | x10 |
| Toque de Volvi 1 | x5 |
| Jeringuilla de Khezu 1 | x5 |
| Matacadena 1 | x8 |
| Cuchillo empalador 2 | x6 |
| Rayo 1 | x8 |
| La trituradora 2 | x10 |
| Arco sónico 2 | x5 |
| Duosierra mecánica 2 | x10 |
| Dagas Khezu 2 | x4 |
| Monarca 1 | x3 |
| Zángano Droth 1 | x4 |
| Ariete arcano 1 | x5 |
| J. res rayo 1 | x3 |
Insecto
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Bicho obrero | 2 |
| Escarabajo brillante | 3 |
| Hercudrome | 5 |
| Resto de insecto | 1 |
Kiranico © 2026