Insecte qui émet de l'électricité lorsqu'il est frappé. Très utile.
Low | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 25% |
Area 1 | 20% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 80% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 5~8 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 5~8 tries | x1 | 12% |
Area 10 | 100% spawn | |||
Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 60% spawn | |||
Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 40% spawn | |||
Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 12 | 100% spawn | |||
Low | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Crête arctique | 6~8 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 20% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 20% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 80% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Dunes | 3~5 tries | x1 | 27% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Dunes | 3~5 tries | x1 | 27% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Île déserte | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 12% |
Area 2 | 70% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 12% |
Area 3 | 70% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 12% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 12% |
Area 10 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 70% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 70% spawn | |||
Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 2 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 7 | 20% spawn | |||
Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 80% spawn | |||
Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 40% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 30% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 30% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 10 | 100% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 70% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 30% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 60% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 4~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 40% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 4~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 5 | 70% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 30% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 2~4 tries | x2 | 20% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 60% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 40% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 60% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 40% spawn | |||
Low | Mer de Glace | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 40% spawn | |||
Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 45% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 20% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 80% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 5~8 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 2~4 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 5~8 tries | x1 | 13% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 6% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 60% spawn | |||
High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 40% spawn | |||
High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 6% |
Area 12 | 100% spawn | |||
High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Crête arctique | 6~8 tries | x1 | 17% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Dunes | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Dunes | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Île déserte | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 70% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 70% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 70% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 30% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 70% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 30% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 30% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 70% spawn | |||
High | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 2 | 30% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 30% spawn | |||
High | Marais | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Marais | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 20% spawn | |||
High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 40% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 30% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 30% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 70% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 30% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 5 | 60% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 4~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 40% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Forêt primitive | 4~5 tries | x1 | 20% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 5 | 70% spawn | |||
High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 30% spawn | |||
High | Forêt primitive | 2~4 tries | x2 | 20% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 60% spawn | |||
High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 40% spawn | |||
High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 60% spawn | |||
High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 40% spawn | |||
High | Mer de Glace | 3~4 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 40% spawn | |||
High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 45% spawn |
Low | Bayou | Insect | x1 | 30% |
High | Bayou | Insect | x1 | 10% |
Low | Volcan | Insect | x1 | 30% |
Low | Volcan | Insect | x1 | 40% |
Épieu-tonnerre 1 | x16 |
Grande nova 1 | x6 |
Sac des horreurs 1 | x8 |
Lance perforeuse 2 | x10 |
Volvipique 1 | x5 |
Seringue Khezu 1 | x5 |
Massacreuse 1 | x8 |
Tranchoir avide 2 | x6 |
Coup de tonnerre 1 | x8 |
Broyeur de luxe 2 | x10 |
Arc sonique 2 | x5 |
Scies jumelles 2 | x10 |
Dague Khezu 2 | x4 |
Monarque 1 | x3 |
Bourdonnement Droth 1 | x4 |
Frappe Arcane 1 | x5 |
Gants Bnahabra | x1 |
Manches Bnahabra | x1 |
Vertex Nécrologie | x4 |
Clypeus Nécrologie | x4 |
Vertex Papillon | x4 |
Clypeus Papillon | x4 |
Brachia Skalda | x4 |
Manus Skalda | x4 |
Brachia Spio | x4 |
Manus Spio | x4 |
Avant-bras Khezu | x1 |
Gardes Khezu | x1 |
Vertex Aelucanth | x3 |
Clypeus Aelucanth | x3 |
Vertex Rhopessa | x3 |
Clypeus Rhopessa | x3 |
Cotte Zinogre | x10 |
Tunique Zinogre | x10 |
Tassette Astalos | x5 |
Taille Astalos | x5 |
Bras-longs Kirin | x2 |
Gants Kirin | x2 |
Cotte Zinogre S | x20 |
Tunique Zinogre S | x20 |
Joy Isolant 1 | x3 |
Insecte
Objets | Valeur |
---|---|
Insecte charpentier | 2 |
Scarabée Kilala | 3 |
Hercudrome | 5 |
Débris insecte | 1 |
Kiranico © 2024