Un insetto che, se colpito, emette elettricità. Molte possibilità d'uso.
| Low | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 5~8 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | frontiera giurassica | 5~8 tries | x1 | 12% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| Low | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| Low | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 12 | 100% spawn | |||
| Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | monte artico | 6~8 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 20% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| Low | dune | 3~5 tries | x1 | 27% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | dune | 3~5 tries | x1 | 27% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 12% |
| Area 10 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| Low | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 4~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x2 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 45% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 5~8 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 5~8 tries | x1 | 13% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 6% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 6% |
| Area 12 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 6~8 tries | x1 | 17% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | dune | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | dune | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 4~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x2 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 45% spawn |
| Low | Palude | Insect | x1 | 30% |
| High | Palude | Insect | x1 | 10% |
| Low | Vulcano | Insect | x1 | 30% |
| Low | Vulcano | Insect | x1 | 40% |
| Asta-tuono 1 | x16 |
| Grande Nova 1 | x6 |
| Sacco degli orrori 1 | x8 |
| Lancia trapano 2 | x10 |
| Taglio Volvidon 1 | x5 |
| Siringa Khezu 1 | x5 |
| Catena letale 1 | x8 |
| Katana sterminatrice 2 | x6 |
| Fragore di tuono 1 | x8 |
| Gran trinciatore 2 | x10 |
| Arco sonico 2 | x5 |
| Motoseghe doppie 2 | x10 |
| Pugnale Khezu 2 | x4 |
| Monarca 1 | x3 |
| Ronzio Ludroth 1 | x4 |
| Percussore arcano 1 | x5 |
| Guanti Bnahabra | x1 |
| Maniche Bnahabra | x1 |
| Testa Necrologio | x4 |
| Caput Necrologio | x4 |
| Testa farfalla | x4 |
| Caput farfalla | x4 |
| Aroli Skalda | x4 |
| Empodi Skalda | x4 |
| Aroli Spio | x4 |
| Empodi Spio | x4 |
| Parabraccia Khezu | x1 |
| Protezioni Khezu | x1 |
| Zenith Aelucanth | x3 |
| Caput Aelucanth | x3 |
| Zenith Rhopessa | x3 |
| Caput Rhopessa | x3 |
| Cotta Zinogre | x10 |
| Pettorina Zinogre | x10 |
| Falda Astalos | x5 |
| Fiancale Astalos | x5 |
| Copribraccia Kirin | x2 |
| Guanti Kirin | x2 |
| Cotta Zinogre S | x20 |
| Pettorina Zinogre S | x20 |
| G isolante 1 | x3 |
Insetto
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Insetto-muratore | 2 |
| Scarabeo brillante | 3 |
| Insetto-ercole | 5 |
| Scarto d'insetto | 1 |
Kiranico © 2026