Re di Thanatos: Sono stato attaccato da alcuni mostri, ma mi sono finto morto e li ho gabbati! Tutti quanti... Tranne gli Uroktor e i Remobra, ahimè! Ti prego, uccidili! Sai, ne va del mio orgoglio!
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brachydios | INTRUDER | 1 | 2944HP | x1.1 | x0.85 | x0.95 | x1.1 | x1 | x1.2 |
Remobra: cuoio x1 | 32% |
Pelle a strisce x1 | 20% |
Involcrosso x10 | 16% |
Osso mostro medio x2 | 14% |
Osso mostro medio x1 | 12% |
Remobra: testa x1 | 6% |
Uroktor: scaglia x1 | 35% |
Uroktor: scaglia x2 | 15% |
Osso mostro medio x1 | 12% |
Bacca-drago x2 | 10% |
Pietra del fuoco x1 | 8% |
Carne cruda x4 | 8% |
Carne cruda x2 | 7% |
Dragonite x2 | 5% |
Brachydios: cor. nr. x1 | 20% |
Melma mistero x1 | 20% |
Brachydios: corazza x1 | 18% |
Osso mostro+ x1 | 14% |
Brachydios: calotta x1 | 8% |
Brachydios: martello x1 | 8% |
Brachydios: midollo x1 | 6% |
Melma mistero x2 | 6% |
1 | Mappa | x1 |
2 | Mappa | x1 |
3 | Mappa | x1 |
4 | Mappa | x1 |
5 | Pronto soccorso | x3 |
6 | Pronto soccorso | x3 |
7 | Pronto soccorso | x3 |
8 | Pronto soccorso | x3 |
9 | Razione | x2 |
10 | Razione | x2 |
11 | Razione | x2 |
12 | Razione | x2 |
13 | Cote scorta | x2 |
14 | Cote scorta | x2 |
15 | Palla-pittura | x1 |
16 | Palla-pittura | x1 |
17 | Bevanda fresca | x1 |
18 | Bevanda fresca | x1 |
19 | Bevanda fresca | x1 |
20 | Bevanda fresca | x1 |
21 | P normali lv2 | x30 |
22 | P ventaglio lv1 | x10 |
23 | Boccetta veleno | x15 |
24 | Boccetta vuota | x10 |
25 | Carne cruda | x1 |
26 | Carne cruda | x1 |
27 | B.sonica scorta | x1 |
28 | B.sonica scorta | x1 |
33 | Pronto soccorso | x3 |
34 | Razione | x3 |
35 | Cote scorta | x2 |
36 | Palla-pittura | x2 |
37 | P normali lv2 | x30 |
38 | P ventaglio lv1 | x10 |
39 | B potenza lv1 | x10 |
40 | Boccetta vuota | x10 |
Kiranico © 2024