König Scheintot: Ich wurde von Monstern angegriffen, doch ich konnte sie überlisten, indem ich mich totstellte. Nur Uroktor und Remobras durchschauten mich. Bitte töte sie. Sie könnten mich verraten!
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brachydios | INTRUDER | 1 | 2944HP | x1.1 | x0.85 | x0.95 | x1.1 | x1 | x1.2 |
Remobra-Lederhaut x1 | 32% |
Gestreifte Haut x1 | 20% |
Knochenhülse x10 | 16% |
Monsterknochen M x2 | 14% |
Monsterknochen M x1 | 12% |
Remobra-Kopf x1 | 6% |
Uroktor-Schuppe x1 | 35% |
Uroktor-Schuppe x2 | 15% |
Monsterknochen M x1 | 12% |
Drachentod-Beere x2 | 10% |
Schmelzstein x1 | 8% |
Rohes Fleisch x4 | 8% |
Rohes Fleisch x2 | 7% |
Drachenit-Erz x2 | 5% |
BrachydiosSchwrzpnzr x1 | 20% |
Rätselschleim x1 | 20% |
Brachydios-Panzer x1 | 18% |
Monsterknochen+ x1 | 14% |
Brachydios-Skalp x1 | 8% |
Brachydios-Hammer x1 | 8% |
Brachydios-Mark x1 | 6% |
Rätselschleim x2 | 6% |
1 | Karte | x1 |
2 | Karte | x1 |
3 | Karte | x1 |
4 | Karte | x1 |
5 | Erste Hilfe | x3 |
6 | Erste Hilfe | x3 |
7 | Erste Hilfe | x3 |
8 | Erste Hilfe | x3 |
9 | Ration | x2 |
10 | Ration | x2 |
11 | Ration | x2 |
12 | Ration | x2 |
13 | Mini-Wetzstein | x2 |
14 | Mini-Wetzstein | x2 |
15 | Farbball | x1 |
16 | Farbball | x1 |
17 | Kaltgetränk | x1 |
18 | Kaltgetränk | x1 |
19 | Kaltgetränk | x1 |
20 | Kaltgetränk | x1 |
21 | Normal S St2 | x30 |
22 | Schrot S St1 | x10 |
23 | Gift-Phiole | x15 |
24 | Leere Phiole | x10 |
25 | Rohes Fleisch | x1 |
26 | Rohes Fleisch | x1 |
27 | Simple Schallbombe | x1 |
28 | Simple Schallbombe | x1 |
33 | Erste Hilfe | x3 |
34 | Ration | x3 |
35 | Mini-Wetzstein | x2 |
36 | Farbball | x2 |
37 | Normal S St2 | x30 |
38 | Schrot S St1 | x10 |
39 | Kraft-Phiole St1 | x10 |
40 | Leere Phiole | x10 |
Kiranico © 2024