Magister de la Guilde: J'ai reçu une demande urgente de la Wycadémie. Un autre Nakarkos a été aperçu au Cimetière des wyvernes. Étouffez le problème dans l'œuf en terrassant cette créature !
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakarkos | 1 | 24080HP | x2 | x5.5 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Mucus rayonnant + x1 | 32% |
Attelle Nakarkos x1 | 26% |
Croc Nakarkos x2 | 17% |
Os de seiche Nakarkos x2 | 12% |
Peau Nakarkos x2 | 8% |
Orbe âme Nakarkos x1 | 5% |
Carapace Nakarkos + x1 | 17% |
Joyau Lazurite x1 | 15% |
Coque Nakarkos + x1 | 10% |
Crâne Nakarkos x2 | 10% |
Vertèbre Nakarkos x2 | 10% |
Charme ancien x1 | 8% |
Sphère d'armure +4 x2 | 8% |
Coque Nakarkos x2 | 8% |
Carapace Nakarkos x2 | 8% |
Charme ancien x2 | 6% |
Distinction G x2 | 100% |
1 | Premiers soins | x3 |
2 | Premiers soins | x3 |
3 | Premiers soins | x3 |
4 | Premiers soins | x3 |
5 | Ration | x2 |
6 | Ration | x2 |
7 | Ration | x2 |
8 | Ration | x2 |
9 | Aiguisoir X | x2 |
10 | Aiguisoir X | x2 |
11 | Normal II | x30 |
12 | Grenaille | x10 |
13 | Fiole de poison | x15 |
14 | Fiole vide | x10 |
15 | Nettoyant | x1 |
16 | Nettoyant | x1 |
17 | Filet de capture | x1 |
18 | Filet de capture | x1 |
19 | Munition pour baliste | x5 |
20 | Munition pour baliste | x5 |
21 | Munition pour baliste | x5 |
22 | Munition pour baliste | x5 |
23 | Bombe antidragon | x1 |
24 | Bombe antidragon | x1 |
25 | Bombe tranquillisante | x2 |
26 | Bombe tranquillisante | x2 |
27 | Bombe sonique X | x2 |
28 | Bombe sonique X | x2 |
29 | Vieille pioche | x2 |
30 | Vieille pioche | x2 |
Kiranico © 2024