Manager Gilda: Ho ricevuto una richiesta urgente dalla Wyccademia. A quanto pare, nella terra dei wyvern è comparso un nuovo Nakarkos. Dobbiamo impedire che si verifichi un altro pasticcio. Va' e uccidilo!
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakarkos | 1 | 24080HP | x2 | x5.5 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Muco luminescente+ x1 | 32% |
Nakarkos: bracciale x1 | 26% |
Nakarkos: zanna x2 | 17% |
Nakarkos: conchiglia x2 | 12% |
Nakarkos: pelle x2 | 8% |
Nakarkos: sferanima x1 | 5% |
Nakarkos: corazza+ x1 | 17% |
Gemma lapislazzuli x1 | 15% |
Nakarkos: guscio+ x1 | 10% |
Nakarkos: teschio x2 | 10% |
Nakarkos: vertebra x2 | 10% |
Amuleto consunto x1 | 8% |
Sfera-armatura +4 x2 | 8% |
Nakarkos: guscio x2 | 8% |
Nakarkos: corazza x2 | 8% |
Amuleto consunto x2 | 6% |
Onorificenza G x2 | 100% |
1 | Pronto soccorso | x3 |
2 | Pronto soccorso | x3 |
3 | Pronto soccorso | x3 |
4 | Pronto soccorso | x3 |
5 | Razione | x2 |
6 | Razione | x2 |
7 | Razione | x2 |
8 | Razione | x2 |
9 | Cote scorta | x2 |
10 | Cote scorta | x2 |
11 | P normali lv2 | x30 |
12 | P ventaglio lv1 | x10 |
13 | Boccetta veleno | x15 |
14 | Boccetta vuota | x10 |
15 | Pulitore | x1 |
16 | Pulitore | x1 |
17 | Bloccante unico | x1 |
18 | Bloccante unico | x1 |
19 | Proiettile balista | x5 |
20 | Proiettile balista | x5 |
21 | Proiettile balista | x5 |
22 | Proiettile balista | x5 |
23 | Bomba antidrago | x1 |
24 | Bomba antidrago | x1 |
25 | Bomba soporifera | x2 |
26 | Bomba soporifera | x2 |
27 | B.sonica scorta | x2 |
28 | B.sonica scorta | x2 |
29 | Vecchio piccone | x2 |
30 | Vecchio piccone | x2 |
Kiranico © 2024