Trophée rare et intimidant qui semble animé d'une fureur résiduelle.
Zinogre | |||
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Low | Tail Carve | x1 | 2% |
Low | Shiny Drop | x1 | 2% |
Zinogre Feu-du-ciel | |||
Low | Body Carve | x1 | 5% |
Zinogre | |||
High | Capture | x1 | 6% |
Low | Wound Head | x1 | 3% |
Low | Capture | x1 | 2% |
Zinogre Feu-du-ciel | |||
High | Capture | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 6% |
High | Capture | x1 | 6% |
Zinogre
Objets | Valeur |
---|---|
Fulgurinsecte | 2 |
Carapace Zinogre | 2 |
Peau élect Zinogre | 3 |
Corne Zinogre | 4 |
Griffe Zinogre | 3 |
Queue Zinogre | 5 |
Carap élect Zinogre | 4 |
Débris Zinogre | 1 |
Kiranico © 2024