Perle à l'éclat noir. Elle vaut très cher.
Hermitaur Daimyo | |||
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Hermitaur Poing-fer | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Ceanataur Shogun | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Hermitaur Daimyo | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
Hermitaur Poing-fer | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
Lame Eldora 1 | x5 |
Assommoir Eldora 1 | x5 |
Ourson 1 | x2 |
Mousquet Eldra 1 | x5 |
Trancheur du crabe 1 | x1 |
Chevaliers de Guilde 1 | x5 |
Cornemuse de métal 1 | x3 |
Hermitaur
Objets | Valeur |
---|---|
Corne pourpre usée | 4 |
Carap Hermit (P) | 2 |
Carapace Hermitaur | 3 |
Griffe Hermitaur | 4 |
Débris Hermitaur | 1 |
Ceanataur
Objets | Valeur |
---|---|
Scalp de wyverne | 4 |
Coquille Ceanataur | 2 |
Carapace Ceanataur | 3 |
Patte Ceanataur | 4 |
Griffe Ceanataur | 3 |
Débris Shogun | 1 |
Kiranico © 2024