Una perla de extraño fulgor oscuro. Puede venderse por precios muy elevados.
Daimyo Hermitaur | |||
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Hermitaur Pétreo | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Shogun Ceanataur | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Daimyo Hermitaur | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
Hermitaur Pétreo | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
Hoja El Dora 1 | x5 |
Cierre de Eldora 1 | x5 |
Osito de peluche 1 | x2 |
Mosquete de Eldra 1 | x5 |
Cortacangrejos 1 | x1 |
Sables cab. gremio 1 | x5 |
Gaita de metal 1 | x3 |
Hermitaur
Objetos | Valor |
---|---|
Cuerno carm. podrido | 4 |
Capz. Hermit. peq. | 2 |
Caparazón Hermitaur | 3 |
Garra de Hermitaur | 4 |
Resto Hermitaur | 1 |
Ceanataur
Objetos | Valor |
---|---|
Cráneo de wyvern | 4 |
Capz. Ceanataur peq. | 2 |
Caparazón Ceanataur | 3 |
Pata de Ceanataur | 4 |
Garra de Ceanataur | 3 |
Resto Shogun | 1 |
Kiranico © 2024