Eine Perle mit schwarzem Glanz. Sie erzielt extrem hohe Preise.
Daimyo Hermitaur | |||
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Steinfaust-Hermitaur | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
Shogun Ceanataur | |||
High | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
Low | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Daimyo Hermitaur | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
Steinfaust-Hermitaur | |||
Low | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 30% |
High | Capture | x2 | 25% |
El-Dora-Klinge 1 | x5 |
Eldora-Verschluss 1 | x5 |
Teddybär 1 | x2 |
Eldra-Muskete 1 | x5 |
Krabbenschneider 1 | x1 |
Gildenrittersäbel 1 | x5 |
Metall-Dudelsack 1 | x3 |
Hermitaur
Objekte | Wert |
---|---|
Modriges Karmesinhorn | 4 |
Kl. HermitaurPanzer | 2 |
Hermitaur-Panzer | 3 |
Hermitaur-Klaue | 4 |
Hermitaur-Rest | 1 |
Ceanataur
Objekte | Wert |
---|---|
Wyvernschädel-Panzer | 4 |
KleinCeanataurPanzer | 2 |
Ceanataur-Panzer | 3 |
Ceanataur-Bein | 4 |
Ceanataur-Klaue | 3 |
Shogun-Rest | 1 |
Kiranico © 2024