Scaglia rosa di un Kut-Ku. Resistente al fuoco. Si può trovare sul campo.
Yian Kut-Ku | |||
Low | Body Carve | x1 | 45% |
Low | Shiny Drop | x1 | 10% |
Yian Kut-Ku | |||
Low | Wound Head | x3 | 20% |
[Villaggio★3] Fauna molesta | x1 | 24% |
[Villaggio★3] Minaccia locale | x1 | 24% |
[Villaggio★3] Minaccia locale | x1 | 24% |
[Villaggio★3] Punti nella palude | x1 | 24% |
[Villaggio★4] Cacciatona: Yian Kut-Ku | x1 | 24% |
[Gilda★1] Minaccia locale | x1 | 24% |
[Gilda★1] Minaccia locale | x1 | 24% |
[Gilda★2] Rhenoplos roccioso | x1 | 24% |
[Villaggio★5] Spaccaorecchie Kut-Ku | x1 | 15% |
[Gilda★4] Rovine in rovina | x2 | 6% |
[Gilda★4] Rovine in rovina | x2 | 6% |
[Gilda★4] Due gocce d'acqua | x2 | 6% |
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 20% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 20% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 8% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 10 | 20% spawn | |||
Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 70% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 20% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 70% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 70% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 8% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 70% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 10 | 20% spawn | |||
High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 70% spawn |
Decapitatore gallina 1 | x6 |
Arco Kut-Ku 1 | x5 |
Bi-Kut-Ku 1 | x6 |
Piccone Kut-Ku 1 | x3 |
Cannone Kut-Ku 1 | x3 |
Lancia-fucile ostile 3 | x2 |
Arco Kut-Ku 1 | x3 |
Bi-Kut-Ku 1 | x4 |
Canto Kut-Ku 1 | x5 |
Cotta Kut-Ku | x2 |
Parabraccia Kut-Ku | x3 |
Falda Kut-Ku | x2 |
Pettorina Kut-Ku | x2 |
Protezioni Kut-Ku | x3 |
Fiancale Kut-Ku | x2 |
Copricapo damigella | x5 |
Occhiali french maid | x5 |
G Kokoto 1 | x2 |
Yian Kut-Ku
Oggetti | Valore |
---|---|
Kut-Ku: corazza | 3 |
Kut-Ku: orecchio | 4 |
Becco gigante | 6 |
Kut-Ku: membrana | 3 |
Scarto Y.Kut-Ku | 1 |
Kiranico © 2024