Escama rosa de un Kut-Ku. Resiste el fuego. A veces se puede encontrar en el campo.
Yian Kut-Ku | |||
Low | Body Carve | x1 | 45% |
Low | Shiny Drop | x1 | 10% |
Yian Kut-Ku | |||
Low | Wound Head | x3 | 20% |
[Aldea★3] Campos pisoteados | x1 | 24% |
[Aldea★3] ¡Caza al Yian Kut-Ku! | x1 | 24% |
[Aldea★3] ¡Caza al Yian Kut-Ku! | x1 | 24% |
[Aldea★3] Objetivo: Ciénaga | x1 | 24% |
[Aldea★4] Cazamaratón: Yian Kut-Ku | x1 | 24% |
[Gremio★1] ¡Caza al Yian Kut-Ku! | x1 | 24% |
[Gremio★1] ¡Caza al Yian Kut-Ku! | x1 | 24% |
[Gremio★2] Caña al Rhenoplos | x1 | 24% |
[Aldea★5] Rompeorejas de Kut-Ku | x1 | 15% |
[Gremio★4] Ruinas arruinadas | x2 | 6% |
[Gremio★4] Ruinas arruinadas | x2 | 6% |
[Gremio★4] Pájaros y plumas | x2 | 6% |
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 70% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 70% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 8% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 10 | 20% spawn | |||
Low | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 8% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 70% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 10 | 20% spawn | |||
High | Bosque Rocoso | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 70% spawn |
Decapitagallinas 1 | x6 |
Arco Kut-Ku 1 | x5 |
Kut-Ku gemelas 1 | x6 |
Pico de Kut-Ku 1 | x3 |
Cañón Yian Kut-Ku 1 | x3 |
Lanza pist. rebelde 3 | x2 |
Arco Kut-Ku 1 | x3 |
Kut-Ku gemelas 1 | x4 |
Canción de Kut-Ku 1 | x5 |
Malla de Kut-Ku | x2 |
Brazales de Kut-Ku | x3 |
Muslera de Kut-Ku | x2 |
Chaleco de Kut-Ku | x2 |
Guardabr. de Kut-Ku | x3 |
Cota de Kut-Ku | x2 |
Sombrero sirvienta | x5 |
Gafas de criada | x5 |
Joya novel 1 | x2 |
Yian Kut-Ku
Objetos | Valor |
---|---|
Caparazón de Kut-Ku | 3 |
Oreja de Kut-Ku | 4 |
Pico gigante | 6 |
Membrana de Kut-Ku | 3 |
Resto Kut-Ku | 1 |
Kiranico © 2024