Rosa Schuppe eines Kut-Ku. Feuerbeständig. Kann im Feld gefunden werden.
| Yian Kut-Ku | |||
| Low | Body Carve | x1 | 45% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 10% |
| Yian Kut-Ku | |||
| Low | Wound Head | x3 | 20% |
| [Dorf★3] Sein angestampfer Platz | x1 | 24% |
| [Dorf★3] Lokale Bedrohung | x1 | 24% |
| [Dorf★3] Lokale Bedrohung | x1 | 24% |
| [Dorf★3] Buchhaltung: Marschland | x1 | 24% |
| [Dorf★4] Jagd-Marathon: Yian Kut-Ku | x1 | 24% |
| [Gilde★1] Lokale Bedrohung | x1 | 24% |
| [Gilde★1] Lokale Bedrohung | x1 | 24% |
| [Gilde★2] Rhenoplos rocken | x1 | 24% |
| [Dorf★5] Kut-Ku-Ohrbrecher | x1 | 15% |
| [Gilde★4] Ruin der Ruinen | x2 | 6% |
| [Gilde★4] Ruin der Ruinen | x2 | 6% |
| [Gilde★4] Von einer Art | x2 | 6% |
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 70% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 8% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 11 | 70% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 70% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 8% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 11 | 70% spawn |
| Huhn-Enthaupter 1 | x6 |
| Kut-Ku-Jagdbogen 1 | x5 |
| Kut-Ku-Paar 1 | x6 |
| Kut-Ku-Spieß 1 | x3 |
| Yian-Kut-Ku-Kanone 1 | x3 |
| Schurken-Gewehrlanze 3 | x2 |
| Kut-Ku-Jagdbogen 1 | x3 |
| Kut-Ku-Paar 1 | x4 |
| Kut-Kus Lied 1 | x5 |
| Kut-Ku-Panzer | x2 |
| Kut-Ku-Armschienen | x3 |
| Kut-Ku-Beinzeug | x2 |
| Kut-Ku-Weste | x2 |
| Kut-Ku-Armschutz | x3 |
| Kut-Ku-Waffenrock | x2 |
| Magd-Hut | x5 |
| Hausmagd-Brille | x5 |
| NovizenJwl 1 | x2 |
Yian-Kut-Ku
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Kut-Ku-Panzer | 3 |
| Kut-Ku-Ohr | 4 |
| Riesenschnabel | 6 |
| Kut-Ku-Gewebe | 3 |
| Yian-Kut-Ku-Rest | 1 |
Kiranico © 2026