Minerale metallico misterioso che può legare coppie di materiali di ogni tipo.
Chameleos | |||
High | Tail Carve | x1 | 5% |
High | Shiny Drop | x1 | 5% |
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 40% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 35% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 60% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 65% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 40% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 60% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 40% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 60% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 100% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 35% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 35% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 40% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 30% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 20% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 20% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 20% spawn | |||
High | palude | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | vulcano | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | vulcano | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 60% spawn | |||
High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 10 | 40% spawn | |||
High | vulcano | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | vulcano | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 40% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 35% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 60% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 65% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 40% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 60% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | fossa vulcanica | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 1 | 100% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 3 | 35% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 35% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 2~3 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 5 | 40% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 30% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | canale ghiacciato | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 100% spawn |
High | Costa | Stone | x1 | 10% |
High | Vulcano | Stone | x1 | 30% |
Mazza del demone 1 | x4 |
Lancia del guardiano 1 | x5 |
Lancia del demone 1 | x4 |
Volpe scelta 1 | x8 |
Bambù fan club 1 | x7 |
Pescatore marino 1 | x4 |
Volpe caricata 1 | x8 |
G ventaglio 3 | x2 |
Minerale
Oggetti | Valore |
---|---|
Carbalite | 2 |
Novacristallo | 4 |
Cella di fuoco | 6 |
Scarto minerale+ | 1 |
Kiranico © 2024