Cazador veterano: Me han encargado la misión de cazar un Tetsucabra en el Hoyo Volcán. Nunca había visto un aura tan poderosa. Me entenderás cuando lo veas con tus propios ojos.
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetsucabra | HYPER | 1 | 7600HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
| Híper colmillo x1 | 24% |
| Híper esc. Tetsucabra x1 | 22% |
| Cráneo señorial x1 | 14% |
| Garra Tetsucabra+ x2 | 10% |
| Coraza de Tetsu x1 | 8% |
| Mandíbula Tetsucab.+ x2 | 8% |
| Aceite de prado+ x2 | 8% |
| Escama de Tetsu+ x1 | 6% |
| Híper colmillo x1 | 25% |
| Híper garra x1 | 25% |
| Esfera armadura dura x1 | 12% |
| Híper extracto x1 | 10% |
| Joya lapislázuli x1 | 8% |
| Esf. armadura pesada x1 | 8% |
| Amuleto gastado x1 | 7% |
| Amuleto brillante x2 | 5% |
| Híper cazador I x1 | 75% |
| Híper cazador I x2 | 25% |
| Híper colmillo x1 | 45% |
| Híper garra x1 | 45% |
| Híper extracto x1 | 10% |
| 1 | Mapa | x1 |
| 2 | Mapa | x1 |
| 3 | Mapa | x1 |
| 4 | Mapa | x1 |
| 5 | Medicamento | x3 |
| 6 | Medicamento | x3 |
| 7 | Medicamento | x3 |
| 8 | Medicamento | x3 |
| 9 | Ración | x2 |
| 10 | Ración | x2 |
| 11 | Ración | x2 |
| 12 | Ración | x2 |
| 13 | Minipiedra afilada | x2 |
| 14 | Minipiedra afilada | x2 |
| 15 | Bola de pintura | x1 |
| 16 | Bola de pintura | x1 |
| 17 | Bebida fría | x1 |
| 18 | Bebida fría | x1 |
| 19 | Bebida fría | x1 |
| 20 | Bebida fría | x1 |
| 21 | D normal nv2 | x30 |
| 22 | D perdig. nv1 | x10 |
| 23 | Revest. veneno | x15 |
| 24 | Frasco vacío | x10 |
| 25 | D agua nv1 | x15 |
| 26 | Bomba luz apy. | x1 |
| 27 | Bomba luz apy. | x1 |
| 33 | Medicamento+ | x5 |
| 34 | Ración | x3 |
| 35 | Minipiedra afilada | x2 |
| 36 | Tram. choque apy. | x1 |
| 37 | Cuch. arrojadizo | x5 |
| 38 | D normal nv2 | x30 |
| 39 | Rev. energía nv1 | x10 |
| 40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2026