Chasseur aguerri: On m'a demandé de chasser un Tetsucabra dans le Vallon volcanique. Je n'ai jamais vu une bête nimbée d'une aura si puissante. Vous comprendrez lorsque vous la verrez.
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetsucabra | HYPER | 1 | 7600HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
| Hyper croc x1 | 24% |
| Hyper écaille Testucabra x1 | 22% |
| Crâne majestueux x1 | 14% |
| Griffe Tetsucabra + x2 | 10% |
| Cuirasse Tetsucabra x1 | 8% |
| Défenses Tetsuca + x2 | 8% |
| Huile de batracien + x2 | 8% |
| Écaille Tetsucabra + x1 | 6% |
| Hyper croc x1 | 25% |
| Hyper griffe x1 | 25% |
| Sphère d'armure +3 x1 | 12% |
| Hyper extrait x1 | 10% |
| Joyau Lazurite x1 | 8% |
| Sphère d'armure +4 x1 | 8% |
| Charme ancien x1 | 7% |
| Charme brillant x2 | 5% |
| Hyper chasseur I x1 | 75% |
| Hyper chasseur I x2 | 25% |
| Hyper croc x1 | 45% |
| Hyper griffe x1 | 45% |
| Hyper extrait x1 | 10% |
| 1 | Carte | x1 |
| 2 | Carte | x1 |
| 3 | Carte | x1 |
| 4 | Carte | x1 |
| 5 | Premiers soins | x3 |
| 6 | Premiers soins | x3 |
| 7 | Premiers soins | x3 |
| 8 | Premiers soins | x3 |
| 9 | Ration | x2 |
| 10 | Ration | x2 |
| 11 | Ration | x2 |
| 12 | Ration | x2 |
| 13 | Aiguisoir X | x2 |
| 14 | Aiguisoir X | x2 |
| 15 | Marqueur | x1 |
| 16 | Marqueur | x1 |
| 17 | Boisson fraîche | x1 |
| 18 | Boisson fraîche | x1 |
| 19 | Boisson fraîche | x1 |
| 20 | Boisson fraîche | x1 |
| 21 | Normal II | x30 |
| 22 | Grenaille | x10 |
| 23 | Fiole de poison | x15 |
| 24 | Fiole vide | x10 |
| 25 | Aquatique | x15 |
| 26 | Bombe flash X | x1 |
| 27 | Bombe flash X | x1 |
| 33 | Premiers soins + | x5 |
| 34 | Ration | x3 |
| 35 | Aiguisoir X | x2 |
| 36 | Piège électrochoc X | x1 |
| 37 | Couteau de lancer | x5 |
| 38 | Normal II | x30 |
| 39 | Fiole de force | x10 |
| 40 | Fiole vide | x10 |
Kiranico © 2026