Escama afilada situada cerca de la cola y que tiene la misma función, una hoja corta.
| Glavenus | |||
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| Low | Body Carve | x1 | 4% |
| Low | Tail Carve | x1 | 2% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 2% |
| Glavenus Inferno | |||
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| Low | Body Carve | x1 | 4% |
| Glavenus | |||
| Low | Wound Head | x1 | 2% |
Glavenus
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Glavenus | 2 |
| Caparazón Glavenus | 3 |
| Colmillo Glavenus | 4 |
| Pirocapar. Glavenus | 3 |
| Cola de Glavenus | 6 |
| Trozo cola Glavenus | 3 |
| Bolsa flamígera | 5 |
| Resto Glavenus | 1 |
Kiranico © 2026