Scharfe Schuppe, im Glavenus- Schwanzbereich zu finden. Dient ebenfalls als kurze Klinge.
| Glavenus | |||
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| Low | Body Carve | x1 | 4% |
| Low | Tail Carve | x1 | 2% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 2% |
| Zornklingen-Glavenus | |||
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Body Carve | x1 | 6% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| High | Shiny Drop | x1 | 5% |
| Low | Body Carve | x1 | 4% |
| Glavenus | |||
| Low | Wound Head | x1 | 2% |
Glavenus
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Glavenus-Schuppe | 2 |
| Glavenus-Panzer | 3 |
| Glavenus-Reißzahn | 4 |
| Glavenus-Pyropanzer | 3 |
| Glavenus-Schwanz | 6 |
| Glavenus-Schwanzstück | 3 |
| Flammenbursa | 5 |
| Glavenus-Rest | 1 |
Kiranico © 2026