Armure | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|
Piercing fine lame | 20 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armure | Fentes | Talents | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Piercing fine lame | ――― |
Escrime +10
|
|
Armure | Objets | Débris | Total |
---|---|---|---|
Piercing fine lame |
|
|
Armure | Objets | Débris |
---|---|---|
Piercing fine lame |
Lv2 Sphère d'armure +2 x1
Lv3 Sphère d'armure +3 x1
Lv4 Sphère d'armure +3 x1
Lv5 Sphère d'armure +4 x1
Lv5 Ticket Ceinture noire x2
Lv6 Sphère d'armure +4 x1
Lv7 Sphère d'armure +4 x1
Lv7 Ticket Expert x1
Lv7 Ticket Légende x1
|
Kiranico © 2024