Armure | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|
Plume Kakuju | 20 - 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 - 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armure | Fentes | Talents | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Plume Kakuju | ――― |
Vie +15
|
|
Armure | Objets | Débris | Total |
---|---|---|---|
Plume Kakuju |
|
|
Armure | Objets | Débris |
---|---|---|
Plume Kakuju |
Lv2 Sphère d'armure +2 x1
Lv3 Sphère d'armure +3 x1
Lv4 Sphère d'armure +3 x1
Lv5 Sphère d'armure +4 x1
Lv5 Ticket Bherna x2
Lv6 Sphère d'armure +4 x1
Lv7 Sphère d'armure +4 x1
Lv7 Distinction G x1
Lv7 Ticket Bherna x1
|
Kiranico © 2024