Magmaartige Ablagerung, die nur von Experten richtig verarbeitet werden kann.
Akantor | |||
Low | Body Carve | x1 | 30% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
Kristallbart-Uragaan | |||
High | Body Gather | x1 | 15% |
High | Body Gather | x1 | 15% |
Agnaktor | |||
High | Shiny Drop | x1 | 8% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Uragaan | |||
High | Body Gather | x1 | 5% |
Agnaktor | |||
High | Wound Chest | x1 | 15% |
Akantor | |||
High | Wound Chest | x2 | 10% |
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 40% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 35% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 40% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Vulkan | 4~6 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 60% spawn | |||
High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 9 | 40% spawn | |||
High | Vulkan | 4~6 tries | x1 | 15% |
Area 10 | 60% spawn | |||
High | Vulkan | 4~6 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 2~3 tries | x1 | 15% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Vulkan | 2~3 tries | x1 | 10% |
Area 11 | 100% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 3 | 40% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 3 | 35% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 40% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 2~3 tries | x1 | 30% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Vulkanmulde | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 9 | 40% spawn |
High | Vulkan | Stone | x1 | 20% |
Schild-Juwel 2 | x2 |
Erz
Objekte | Wert |
---|---|
Karbalit-Erz | 2 |
Novakristall | 4 |
Fusium-Erz | 4 |
Erzrest+ | 1 |
Kiranico © 2024