| Nom | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête Seltas F | 70 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
| Plastron Seltas F | 126 | -2 | +3 | 0 | -1 | +3 |
| Casque Agnaktor F | 70 | +3 | -5 | 0 | -1 | 0 |
| Cotte Agnaktor F | 126 | +2 | -4 | 0 | -1 | 0 |
| Casque Duramboros F | 70 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
| Cotte Duramboros F | 126 | -3 | +2 | +1 | -1 | +1 |
| Corne Kirin F S | 70 | -2 | -2 | +6 | 0 | +4 |
| Tunique Kirin F S | 126 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
| Masque Kuroko F | 70 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
| Habit Kuroko F | 126 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
| Casque Vangis F | 70 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
| Cotte Vangis F | 126 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
| Masque Kut-Ku F R | 62 | +10 | 0 | -5 | -7 | +5 |
| Armure Kut-Ku F R | 112 | +5 | 0 | -2 | -3 | +3 |
| Calot Kecha F R | 62 | -10 | +8 | -6 | 0 | +6 |
| Taille Kecha F R | 112 | -5 | +4 | -3 | 0 | +3 |
| Crête Gypceros F R | 62 | -10 | +4 | +10 | -4 | 0 |
| Étoffe Gypceros F R | 112 | -5 | +2 | +5 | -2 | 0 |
| Corne Tetsucabra F R | 62 | +10 | -10 | -6 | +2 | +6 |
| Pagne Tetsucabra F R | 112 | +5 | -5 | -3 | +1 | +3 |
| Masque Daimyo F R | 62 | -8 | +10 | -12 | 0 | +6 |
| Tenue Daimyo F R | 112 | -4 | +5 | -6 | 0 | +4 |
| Heaume Ludroth F R | 62 | -10 | +10 | -4 | -4 | +4 |
| Cotte Ludroth F R | 112 | -5 | +5 | -2 | -2 | +2 |
| Masque Malfestio F R | 62 | -2 | -4 | +3 | +3 | +3 |
| Cotte Malfestio F R | 112 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 |
| Heaume Zamtrios F R | 70 | -8 | +6 | -10 | +10 | 0 |
| Armure Zamtrios F R | 126 | -4 | +3 | -5 | +5 | 0 |
| Calot Khezu F R | 70 | -10 | +2 | +6 | +4 | +2 |
| Armure Khezu F R | 126 | -5 | +1 | +4 | +2 | +1 |
| Heaume Rathian F R | 70 | +10 | +2 | -2 | +2 | -10 |
| Cotte Rathian F R | 126 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
| Casque Nibelsnarf F R | 70 | +7 | 0 | -5 | -10 | +4 |
| Cotte Nibelsnarf F R | 126 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
| Calot Plesioth F R | 70 | -6 | +6 | -8 | +4 | 0 |
| Tunique Plesioth F R | 126 | -3 | +4 | -4 | +2 | 0 |
| Masque Blango F R | 70 | -12 | +6 | -4 | +10 | +4 |
| Habit Blango F R | 126 | -6 | +3 | -2 | +5 | +2 |
| Calot du savoir F S | 72 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Tenue du savoir F S | 132 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Capuchon Soubrette F S | 72 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotte Soubrette F S | 132 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capuchon Servante F S | 72 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Cotte Servante F S | 132 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Toque miaounifique F | 72 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Robe miaounifique F | 132 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Masque ultime F | 78 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Coiffe Guilde F S | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habit Guilde F S | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coiffe des âmes F | 72 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
| Robe d'Arcadie F | 132 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
| Kasa Transmiauleur F | 78 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
| Cape Transmiauleur F | 140 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
| Coiffure natto F | 78 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
| Hakama natto F | 140 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
| Chapeau d'Artamiaou F | 78 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
| Cape d'Artamiaou F | 140 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
| Heaume de maître F | 78 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
| Cotte de maître F | 140 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
| Galea de bravoure F S | 78 | +4 | +1 | +1 | +1 | +3 |
| Lorica de bravoure F S | 140 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Heaume Seregios F S | 72 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| Cotte Seregios F S | 132 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Caboche Brachy F S | 72 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
| Poings Brachy F S | 132 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
| Auréole d'ange F S | 78 | -4 | +4 | 0 | +3 | -6 |
| Plumage d'ange F S | 140 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
| Masque coque F S | 78 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
| Tenue coque F S | 140 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
| Masque Nakarkos F | 78 | -1 | +4 | 0 | +4 | -6 |
| Tenue Nakarkos F | 140 | -1 | +3 | 0 | +3 | -5 |
| Heaume Lava F R | 72 | +5 | -7 | 0 | 0 | +2 |
| Cotte Lava F R | 132 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| Masque Ceanataur F R | 72 | +4 | +10 | -6 | -6 | 0 |
| Tenue Ceanataur F R | 132 | +2 | +5 | -4 | -4 | 0 |
| Heaume Narga F R | 72 | -8 | +5 | -10 | +5 | +5 |
| Cotte Nargacuga F R | 132 | -4 | +3 | -5 | +3 | +3 |
| Turban Najarala F R | 72 | +7 | -6 | 0 | -10 | +6 |
| Sarouel Najarala F R | 132 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
| Capuchon Garuga F R | 72 | +6 | -7 | +2 | -4 | 0 |
| Tunique Garuga F R | 132 | +4 | -3 | +1 | -2 | 0 |
| Heaume Uragaan F R | 72 | +10 | -12 | +6 | -4 | -6 |
| Cotte Uragaan F R | 132 | +5 | -6 | +4 | -2 | -3 |
| Tête Seltas F R | 78 | -7 | +8 | 0 | -4 | +8 |
| Plastron Seltas F R | 140 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
| Heaume Rathalos F R | 78 | +10 | +3 | -3 | +3 | -10 |
| Cotte Rathalos F R | 140 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
| Triade Lagiacrus F R | 78 | -12 | +4 | +10 | -2 | -2 |
| Pirate Lagiacrus F R | 140 | -6 | +2 | +5 | -1 | -1 |
| Heaume Zinogre F R | 78 | 0 | -7 | +7 | -10 | +5 |
| Cotte Zinogre F R | 140 | 0 | -3 | +3 | -5 | +2 |
| Manteau Ponchina F | 144 | -2 | 0 | -2 | +6 | +1 |
| Œillade Kushala F S | 80 | -1 | +4 | -4 | +7 | -5 |
| Buste Kushala F S | 144 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
| Casque de génie F S | 80 | -6 | +4 | 0 | +5 | -3 |
| Tapis de génie F S | 144 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
| Couronne Kaiser F | 80 | +6 | -6 | +1 | -3 | -3 |
| Panoplie Kaiser F | 144 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
| Visage Akantor F | 88 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
| Apparence Akantor F | 158 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
| Visage Ukanlos F | 88 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
| Apparence Ukanlos F | 158 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
| Couronne miaoujestueuse F | 94 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
| Tunique miaoujestueuse F | 166 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
| Sérénité Escadora F | 94 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
| Âme Escadora F | 166 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
| Kasa Mizutsune F R | 78 | +5 | +10 | -10 | -2 | -3 |
| Tenue Mizutsune F R | 140 | +3 | +5 | -5 | -1 | -2 |
| Masque Astalos F R | 78 | +4 | -6 | +10 | -10 | +8 |
| Tenue Astalos F R | 140 | +2 | -3 | +5 | -5 | +4 |
| Col Gammoth F R | 78 | -10 | +6 | -6 | +10 | 0 |
| Taille Gammoth F R | 140 | -5 | +3 | -3 | +5 | 0 |
| Heaume Glavenus F R | 78 | +10 | -10 | -2 | -4 | +1 |
| Cotte Glavenus F R | 140 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
| Heaume Agnaktor F R | 78 | +10 | -10 | 0 | -2 | 0 |
| Cotte Agnaktor F R | 140 | +5 | -5 | 0 | -1 | 0 |
| Horreur G. Magala F R | 80 | -10 | +7 | -6 | +5 | -4 |
| Fantôme G. Magala F R | 144 | -5 | +4 | -3 | +3 | -2 |
| Heaume Seregios F R | 80 | +6 | 0 | -6 | -4 | 0 |
| Cotte Seregios F R | 144 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| Casque Duramboros F R | 80 | -8 | +4 | +2 | -4 | +2 |
| Cotte Duramboros F R | 144 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
| Heaume Tigrex F R | 80 | +6 | -2 | -8 | +2 | -4 |
| Cotte Tigrex F R | 144 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
| Coiffe Brachydios F R | 80 | +4 | -8 | 0 | -4 | 0 |
| Gants Brachydios F R | 144 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
| Masque Kuroko F R | 94 | +4 | +2 | +6 | -12 | +10 |
| Habit Kuroko F R | 166 | +2 | +1 | +4 | -6 | +5 |
| Heaume Vangis F R | 94 | +4 | +6 | -8 | +2 | -8 |
| Cotte Vangis F R | 166 | +2 | +4 | -4 | +1 | -4 |
| Heaume étrange F S | 70 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Cotte étrange F S | 126 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Heaume Crâne-ardent F S | 72 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
| Cotte Crâne-ardent F S | 132 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
| Heaume Maître-neige F S | 72 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
| Cotte Maître-neige F S | 132 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
| Masque Poing-fer F S | 72 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
| Armure Poing-fer F S | 132 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
| Heaume R-poison F S | 80 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Cotte Reine-poison F S | 144 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Corne Brise-roc F | 46 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| Cape Brise-roc F | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| Corne Brise-roc F S | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| Cape Brise-roc F S | 150 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| Heaume Vent-acier F | 58 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| Cotte Vent-acier F | 104 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| Heaume Vent-acier F S | 94 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| Cotte Vent-acier F S | 166 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| Heaume Roi-cristal F | 58 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
| Cotte Roi-cristal F | 104 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Kiranico © 2026