| Name | Verteidigung | Flamme | Wasser | Donner | Frost | Drachen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Seltas-Kopf | 70 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
| F Seltas-Leib | 126 | -2 | +3 | 0 | -1 | +3 |
| F Agnaktor-Helm | 70 | +3 | -5 | 0 | -1 | 0 |
| F Agnaktor-Panzer | 126 | +2 | -4 | 0 | -1 | 0 |
| F Duramboros-Helm | 70 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
| F Duramboros-Panzer | 126 | -3 | +2 | +1 | -1 | +1 |
| F Kirin-Horn S | 70 | -2 | -2 | +6 | 0 | +4 |
| F Kirin-Weste S | 126 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
| F Drahtzieher-Maske | 70 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
| F Drahtzieher-Gewand | 126 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
| F Vangis-Helm | 70 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
| F Vangis-Panzer | 126 | 0 | 0 | -4 | +1 | -4 |
| F Kut-Ku-Maske R | 62 | +10 | 0 | -5 | -7 | +5 |
| F Kut-Ku-Kleidung R | 112 | +5 | 0 | -2 | -3 | +3 |
| F Kecha-Kappe R | 62 | -10 | +8 | -6 | 0 | +6 |
| F Kecha-Wffnrck R | 112 | -5 | +4 | -3 | 0 | +3 |
| F Gypceros-Kamm R | 62 | -10 | +4 | +10 | -4 | 0 |
| F Gypceros-Gewand R | 112 | -5 | +2 | +5 | -2 | 0 |
| F Tetsucabra-Horn R | 62 | +10 | -10 | -6 | +2 | +6 |
| F Tetsucabra-Umhang R | 112 | +5 | -5 | -3 | +1 | +3 |
| F Daimyo-Maske R | 62 | -8 | +10 | -12 | 0 | +6 |
| F Daimyo-Gewand R | 112 | -4 | +5 | -6 | 0 | +4 |
| F Ludroth-Helm R | 62 | -10 | +10 | -4 | -4 | +4 |
| F Ludroth-Panzer R | 112 | -5 | +5 | -2 | -2 | +2 |
| F Malfestio-Maske R | 62 | -2 | -4 | +3 | +3 | +3 |
| F Malfestio-Panzer R | 112 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 |
| F Zamtrios-Helm R | 70 | -8 | +6 | -10 | +10 | 0 |
| F Zamtrios-Gewand R | 126 | -4 | +3 | -5 | +5 | 0 |
| F Khezu-Kappe R | 70 | -10 | +2 | +6 | +4 | +2 |
| F Khezu-Gewand R | 126 | -5 | +1 | +4 | +2 | +1 |
| F Rathian-Helm R | 70 | +10 | +2 | -2 | +2 | -10 |
| F Rathian-Panzer R | 126 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
| F Nibelsnarf-Helm R | 70 | +7 | 0 | -5 | -10 | +4 |
| F Nibelsnarf-Panzer R | 126 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
| F Plesioth-Kappe R | 70 | -6 | +6 | -8 | +4 | 0 |
| F Plesioth-Gewand R | 126 | -3 | +4 | -4 | +2 | 0 |
| F Blango-Maske R | 70 | -12 | +6 | -4 | +10 | +4 |
| F Blango-Gewand R | 126 | -6 | +3 | -2 | +5 | +2 |
| F Gelehrten-Kappe S | 72 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| F Gelehrten-Gewand S | 132 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| F Magd-Kapuze S | 72 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Magd-Panzer S | 132 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Helfer-Kapuze S | 72 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| F Helfer-Panzer S | 132 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| F Wunderschöne Haube | 72 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| F Wunderschöne Robe | 132 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| F Ultimative Maske | 78 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| F Gildenkopfbdeckng S | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Gildengewand S | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Seelen-Haarteil | 72 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
| F Arcadia-Robe | 132 | -2 | 0 | -3 | +6 | -2 |
| F TransschnurrterKasa | 78 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
| F TransschnurrterCape | 140 | +6 | -3 | -2 | 0 | -2 |
| F Dreckige Locken | 78 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
| F Dreckiger Hakama | 140 | -2 | +6 | -2 | -3 | 0 |
| F D'Artagnan-Hut | 78 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
| F D'Artagnan-Cape | 140 | 0 | -2 | +6 | -2 | -3 |
| F Meisterhelm | 78 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
| F Meisterpanzer | 140 | -3 | -2 | 0 | -2 | +6 |
| F Wagemut-Galea S | 78 | +4 | +1 | +1 | +1 | +3 |
| F Wagemut-Panzer S | 140 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| F Seregios-Helm S | 72 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| F Seregios-Panzer S | 132 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| F BrachydiosRübe S | 72 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
| F Brachydios-Faust S | 132 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
| F Engelsaura S | 78 | -4 | +4 | 0 | +3 | -6 |
| F Engelsflaum S | 140 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
| F Hülsen-Maske S | 78 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
| F Hülsen-Gewand S | 140 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
| F Nakarkos-Maske | 78 | -1 | +4 | 0 | +4 | -6 |
| F Nakarkos-Gewand | 140 | -1 | +3 | 0 | +3 | -5 |
| F Lavasioth-Helm R | 72 | +5 | -7 | 0 | 0 | +2 |
| F Lavasioth-Panzer R | 132 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| F Ceanataur-Maske R | 72 | +4 | +10 | -6 | -6 | 0 |
| F Ceanataur-Gewand R | 132 | +2 | +5 | -4 | -4 | 0 |
| F Nargacuga-Helm R | 72 | -8 | +5 | -10 | +5 | +5 |
| F Nargacuga-Panzer R | 132 | -4 | +3 | -5 | +3 | +3 |
| F Najarala-Turban R | 72 | +7 | -6 | 0 | -10 | +6 |
| F Najarala-Sirwal R | 132 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
| F Garuga-Kapuze R | 72 | +6 | -7 | +2 | -4 | 0 |
| F Garuga-Robe R | 132 | +4 | -3 | +1 | -2 | 0 |
| F Uragaan-Helm R | 72 | +10 | -12 | +6 | -4 | -6 |
| F Uragaan-Panzer R | 132 | +5 | -6 | +4 | -2 | -3 |
| F Seltas-Kopf R | 78 | -7 | +8 | 0 | -4 | +8 |
| F Seltas-Leib R | 140 | -3 | +4 | 0 | -2 | +4 |
| F Rathalos-Helm R | 78 | +10 | +3 | -3 | +3 | -10 |
| F Rathalos-Panzer R | 140 | +5 | +1 | -1 | +1 | -5 |
| F Lagiacrus-Triade R | 78 | -12 | +4 | +10 | -2 | -2 |
| F Lagiacrus-Pirat R | 140 | -6 | +2 | +5 | -1 | -1 |
| F Zinogre-Helm R | 78 | 0 | -7 | +7 | -10 | +5 |
| F Zinogre-Panzer R | 140 | 0 | -3 | +3 | -5 | +2 |
| F Felcotes Mantel | 144 | -2 | 0 | -2 | +6 | +1 |
| F Kushala-Glüher S | 80 | -1 | +4 | -4 | +7 | -5 |
| F Kushala-Kormi S | 144 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
| F Genie-Helm S | 80 | -6 | +4 | 0 | +5 | -3 |
| F Genie-Teppich S | 144 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
| F Kaiser-Krone | 80 | +6 | -6 | +1 | -3 | -3 |
| F Kaiser-Rüstung | 144 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
| F Akantor-Antlitz | 88 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
| F Akantor-Fassade | 158 | +4 | 0 | -3 | +2 | -5 |
| F Ukanlos-Antlitz | 88 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
| F Ukanlos-Fassade | 158 | -4 | +1 | -2 | +5 | -1 |
| F Miaujestäts-Krone | 94 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
| F Miaujestäts-Robe | 166 | -5 | +4 | 0 | 0 | -2 |
| F Escadora-Weisheit | 94 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
| F Escadora-Seele | 166 | +3 | +3 | +3 | +3 | -6 |
| F Mizutsune-Kasa R | 78 | +5 | +10 | -10 | -2 | -3 |
| F Mizutsune-Gewand R | 140 | +3 | +5 | -5 | -1 | -2 |
| F Astalos-Maske R | 78 | +4 | -6 | +10 | -10 | +8 |
| F Astalos-Gewand R | 140 | +2 | -3 | +5 | -5 | +4 |
| F Gammoth-Kragen R | 78 | -10 | +6 | -6 | +10 | 0 |
| F GammothWffnrck R | 140 | -5 | +3 | -3 | +5 | 0 |
| F Glavenus-Helm R | 78 | +10 | -10 | -2 | -4 | +1 |
| F Glavenus-Panzer R | 140 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
| F Agnaktor-Helm R | 78 | +10 | -10 | 0 | -2 | 0 |
| F Agnaktor-Panzer R | 140 | +5 | -5 | 0 | -1 | 0 |
| F GoreMagalaHorror R | 80 | -10 | +7 | -6 | +5 | -4 |
| F Gore-Magala-Geist R | 144 | -5 | +4 | -3 | +3 | -2 |
| F Seregios-Helm R | 80 | +6 | 0 | -6 | -4 | 0 |
| F Seregios-Panzer R | 144 | +3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| F Duramboros-Helm R | 80 | -8 | +4 | +2 | -4 | +2 |
| F DuramborosPanzer R | 144 | -4 | +2 | +1 | -2 | +1 |
| F Tigrex-Helm R | 80 | +6 | -2 | -8 | +2 | -4 |
| F Tigrex-Panzer R | 144 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
| F Brachy-Kopf R | 80 | +4 | -8 | 0 | -4 | 0 |
| F BrachyHndschhe R | 144 | +3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
| F Drahtzieher-Maske R | 94 | +4 | +2 | +6 | -12 | +10 |
| F DrahtzieherGewand R | 166 | +2 | +1 | +4 | -6 | +5 |
| F Vangis-Helm R | 94 | +4 | +6 | -8 | +2 | -8 |
| F Vangis-Panzer R | 166 | +2 | +4 | -4 | +1 | -4 |
| F Seltsamer Helm S | 70 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| F Seltsamer Panzer S | 126 | -2 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| F Rothelm-Helm S | 72 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
| F Rothelm-Panzer S | 132 | -5 | +5 | 0 | -5 | +5 |
| F Schneesturm-Helm S | 72 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
| F Schneesturm-Panzer S | 132 | -4 | +4 | -4 | +8 | 0 |
| F Steinfaust-Maske S | 72 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
| F Steinfaust-Gewand S | 132 | +5 | +5 | -6 | -6 | +3 |
| F Giftstachel-Helm S | 80 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| F Giftstachel-Panzer S | 144 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| F Bohrhauer-Horn | 46 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| F Bohrhauer-Umhang | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| F Bohrhauer-Horn S | 84 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| F Bohrhauer-Umhang S | 150 | +6 | -6 | -6 | 0 | +6 |
| F Silberwind-Helm | 58 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| F Silberwind-Panzer | 104 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| F Silberwind-Helm S | 94 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| F Silberwind-Panzer S | 166 | -8 | +4 | -6 | +4 | +4 |
| F Kristallbart-Helm | 58 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
| F Kristallbart-Panzer | 104 | +4 | -6 | +3 | -3 | +2 |
Kiranico © 2026