Cristal très dur doté d'un léger éclat. Utilisé pour fabriquer des outils.
| Kirin | |||
| Low | Shiny Drop | x1 | 50% |
| Gypceros | |||
| Low | Body Carve | x1 | 8% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 6% |
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| Gypceros | |||
| Low | Wound Head | x1 | 50% |
| High | Wound Head | x1 | 50% |
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 20% spawn | |||
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 2~4 tries | x1 | 32% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 65% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 65% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | Crête arctique | 2~3 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Dunes | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 80% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| High | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 2~4 tries | x1 | 32% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 65% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 65% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 70% spawn |
| Vulcanis 1 | x2 |
| Lame Eldora 1 | x2 |
| Lame ravageuse 1 | x2 |
| Épée-tonnerre Kirin 1 | x3 |
| Lame Lacerator 1 | x5 |
| Arsenal corne 1 | x2 |
| Griffe-de-chat 1 | x1 |
| Couteau de cuisine 1 | x1 |
| Chak Chak 1 | x3 |
| Assommoir Eldora 1 | x2 |
| Gaïarch 1 | x2 |
| Tampon chaton blanc 1 | x1 |
| Cratère bleu 1 | x2 |
| Lance de paladin 1 | x3 |
| Tank-mage 1 | x1 |
| Brasier aquamatique 1 | x2 |
| Poupée Felyne 1 | x1 |
| Poupée Melynx 1 | x1 |
| Mousquet Eldra 1 | x2 |
| Les Trois Cornes 1 | x2 |
| Mange-vent 1 | x2 |
| Grand sabre à corne 1 | x2 |
| Épée gardienne 1 | x2 |
| Création Lumière 1 | x4 |
| Lame rugueuse 1 | x2 |
| Lancecanon acier + 1 | x2 |
| Lancecanon Kamak 1 | x1 |
| Tonnerre grondant 1 | x3 |
| Arôme venimeux 1 | x3 |
| Arc Felyne 1 | x2 |
| Ouragan 1 | x4 |
| Charme Magia 1 | x2 |
| Carillon Bherna 1 | x2 |
| Pitareen Magia 1 | x2 |
| Flash indigo 1 | x3 |
| Joy Fusilier 2 | x2 |
| Joy Plomb G 1 | x1 |
Minerai
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Minerai de fer | 1 |
| Cristal de terre | 2 |
| Machalite | 4 |
| Disque de pierre | 3 |
| Béalite | 3 |
| Dragonite | 5 |
| Pierre de feu | 6 |
| Pépite-lave | 5 |
| Débris minerai | 1 |
Kiranico © 2026