Jefa del gremio: Atención a todos los cazadores. La prioridad actual de la Wycademia es matar un Nakarkos. Unid fuerzas para cumplir la tarea. ¡Que tengáis suerte!
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakarkos | 1 | 14000HP | x1.7 | x3.7 | x0.85 | x1.6 | x1.5 | x1.6 |
| Jibión de Nakarkos x1 | 25% |
| Mucosidad radiante+ x1 | 18% |
| Colmillo Nakarkos x2 | 17% |
| Brazal br. Nakarkos x1 | 16% |
| Mucosidad radiante+ x2 | 12% |
| Piel de Nakarkos x1 | 10% |
| Orbe almas Nakarkos x1 | 2% |
| Caparazón Nakarkos+ x1 | 17% |
| Joya lapislázuli x1 | 15% |
| Carcasa Nakarkos+ x1 | 10% |
| Cráneo de Nakarkos x2 | 10% |
| Vértebra Nakarkos x2 | 10% |
| Amuleto gastado x1 | 8% |
| Esf. armadura pesada x2 | 8% |
| Carcasa Nakarkos x2 | 8% |
| Caparazón Nakarkos x2 | 8% |
| Amuleto gastado x2 | 6% |
| Mención de honor G x2 | 100% |
| 1 | Medicamento | x3 |
| 2 | Medicamento | x3 |
| 3 | Medicamento | x3 |
| 4 | Medicamento | x3 |
| 5 | Ración | x2 |
| 6 | Ración | x2 |
| 7 | Ración | x2 |
| 8 | Ración | x2 |
| 9 | Minipiedra afilada | x2 |
| 10 | Minipiedra afilada | x2 |
| 11 | D normal nv2 | x30 |
| 12 | D perdig. nv1 | x10 |
| 13 | Revest. veneno | x15 |
| 14 | Frasco vacío | x10 |
| 15 | Limpiador | x1 |
| 16 | Limpiador | x1 |
| 17 | Ciñebalista único | x1 |
| 18 | Ciñebalista único | x1 |
| 19 | Munición balista | x5 |
| 20 | Munición balista | x5 |
| 21 | Munición balista | x5 |
| 22 | Munición balista | x5 |
| 23 | Bomba antidragón | x1 |
| 24 | Bomba antidragón | x1 |
| 25 | Bomba tranquiliz. | x2 |
| 26 | Bomba tranquiliz. | x2 |
| 27 | Bomb. sónica apy. | x2 |
| 28 | Bomb. sónica apy. | x2 |
| 29 | Pico antiguo | x2 |
| 30 | Pico antiguo | x2 |
Kiranico © 2026