Cazador en prácticas: ¿Has oído que han aparecido dos carapaceon gigantes en el Volcán? Es donde os toca intervenir, ¿no? Si eres realmente un cazador, te apuntarás a destruirlos.
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shogun Ceanataur | 1 | 2200HP | x1.1 | x1.29 | x0.95 | x1.1 | x1 | x1.2 | |
| Shogun Ceanataur | 1 | 2200HP | x1.1 | x1.29 | x0.95 | x1.1 | x1 | x1.2 |
| Hueso monstruo gran. x1 | 25% |
| Pata de Ceanataur x1 | 23% |
| Perla negra x1 | 20% |
| Garra de Ceanataur x1 | 20% |
| Caparazón Ceanataur x1 | 12% |
| Hueso monstruo gran. x1 | 25% |
| Pata de Ceanataur x1 | 23% |
| Perla negra x1 | 20% |
| Garra de Ceanataur x1 | 20% |
| Caparazón Ceanataur x1 | 12% |
| Mención de honor x1 | 100% |
| Esfera armadura x1 | 18% |
| Perla negra x1 | 15% |
| Garra afilada x3 | 15% |
| Hueso monstruo gran. x1 | 14% |
| Joya de Suiko x1 | 10% |
| Hueso monstruo med. x2 | 10% |
| Cáscara de hueso x12 | 10% |
| Perla negra x2 | 8% |
| 1 | Mapa | x1 |
| 2 | Mapa | x1 |
| 3 | Mapa | x1 |
| 4 | Mapa | x1 |
| 5 | Medicamento | x3 |
| 6 | Medicamento | x3 |
| 7 | Medicamento | x3 |
| 8 | Medicamento | x3 |
| 9 | Ración | x2 |
| 10 | Ración | x2 |
| 11 | Ración | x2 |
| 12 | Ración | x2 |
| 13 | Minipiedra afilada | x2 |
| 14 | Minipiedra afilada | x2 |
| 15 | Bola de pintura | x1 |
| 16 | Bola de pintura | x1 |
| 17 | Bebida fría | x1 |
| 18 | Bebida fría | x1 |
| 19 | Bebida fría | x1 |
| 20 | Bebida fría | x1 |
| 21 | D normal nv2 | x30 |
| 22 | D perdig. nv1 | x10 |
| 23 | Revest. veneno | x15 |
| 24 | Frasco vacío | x10 |
| 25 | Curibaya | x1 |
| 26 | Curibaya | x1 |
| 27 | Pez sushi | x1 |
| 28 | Pez sushi | x1 |
| 33 | Medicamento | x3 |
| 34 | Ración | x3 |
| 35 | Minipiedra afilada | x2 |
| 36 | Bola de pintura | x2 |
| 37 | D normal nv2 | x30 |
| 38 | D perdig. nv1 | x10 |
| 39 | Rev. energía nv1 | x10 |
| 40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2026