Grupo de amigos del Hermitaur: ¡Shhh! No hagas ruido... Queremos observarlo en su hábitat natural. ¡Oh, es un espécimen único! Dudo que encontremos otro igual.
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimyo Hermitaur | HYPER | 1 | 7260HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
| Híper garra x1 | 30% |
| Híper esc. Hermitaur x1 | 25% |
| Perla negra x3 | 12% |
| Cuerno carm. podrido x1 | 10% |
| Garra de Hermitaur+ x1 | 10% |
| Coraza de Hermitaur x2 | 8% |
| Hueso afilado x2 | 5% |
| Híper garra x1 | 25% |
| Hueso Híper monstruo x1 | 25% |
| Esfera armadura dura x1 | 12% |
| Híper extracto x1 | 10% |
| Joya lapislázuli x1 | 8% |
| Esf. armadura pesada x1 | 8% |
| Amuleto gastado x1 | 7% |
| Amuleto brillante x2 | 5% |
| Híper cazador I x2 | 75% |
| Híper cazador I x3 | 25% |
| Híper garra x1 | 45% |
| Hueso Híper monstruo x1 | 45% |
| Híper extracto x1 | 10% |
| 1 | Mapa | x1 |
| 2 | Mapa | x1 |
| 3 | Mapa | x1 |
| 4 | Mapa | x1 |
| 5 | Medicamento | x3 |
| 6 | Medicamento | x3 |
| 7 | Medicamento | x3 |
| 8 | Medicamento | x3 |
| 9 | Ración | x2 |
| 10 | Ración | x2 |
| 11 | Ración | x2 |
| 12 | Ración | x2 |
| 13 | Minipiedra afilada | x2 |
| 14 | Minipiedra afilada | x2 |
| 15 | Bola de pintura | x1 |
| 16 | Bola de pintura | x1 |
| 17 | Bebida fría | x1 |
| 18 | Bebida fría | x1 |
| 19 | Bebida fría | x1 |
| 20 | Bebida fría | x1 |
| 21 | D normal nv2 | x30 |
| 22 | D perdig. nv1 | x10 |
| 23 | Revest. veneno | x15 |
| 24 | Frasco vacío | x10 |
| 25 | Curibaya | x1 |
| 26 | Curibaya | x1 |
| 27 | Bomb. sónica apy. | x1 |
| 28 | Bomb. sónica apy. | x1 |
| 33 | Medicamento+ | x5 |
| 34 | Ración | x3 |
| 35 | Minipiedra afilada | x2 |
| 36 | Tram. choque apy. | x1 |
| 37 | D normal nv2 | x30 |
| 38 | D perdig. nv1 | x10 |
| 39 | Rev. energía nv1 | x10 |
| 40 | Frasco vacío | x10 |
Kiranico © 2026