Extraíble únicamente gracias a las últimas tecnologías, pero aún es muy difícil de trabajar.
| Rathian Maldita | |||
| High | Tail Carve | x1 | 18% |
| High | Tail Carve | x1 | 18% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Rathian | |||
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Rathalos Maldito | |||
| High | Tail Carve | x1 | 9% |
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos | |||
| High | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos Plateado | |||
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| Rathalos | |||
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| Rathalos Maldito | |||
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 8% |
| Rathian Maldita | |||
| High | Capture | x1 | 15% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| High | Capture | x1 | 10% |
| Rathian | |||
| High | Capture | x1 | 13% |
| Rathian Dorada | |||
| High | Capture | x1 | 7% |
| Zorro cerebral 1 | x2 |
| Caos floral 1 | x3 |
| Daga centenaria 1 | x2 |
| Trofeo de platino 1 | x2 |
| J. ataque 3 | x1 |
| Joya bonus 1 | x1 |
Rath
Rathian
Rathalos
Rath Plateado
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama Rath Plat.+ | 4 |
| Coraza Rathalos Plat. | 6 |
| Cola Rathalos Plat. | 7 |
| Híper esc. Rath Plat. | 5 |
| Elixir de Rath | 7 |
Rathian Dorada
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama Rathian Dor. | 4 |
| Coraza Rathian Dor. | 6 |
| Púa Rathian Dorada+ | 8 |
| Híper esc. Rathian D. | 5 |
| Elixir de Rath | 7 |
Rathalos (todos)
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Rubí de Rathalos | 9 |
Rathian (todas)
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Rubí de Rathian | 9 |
Kiranico © 2026