La pólvora provoca una gran explosión. Se usa para hacer munición de ballesta.
| Lagiacrus | |||
| Low | Wound Claws | x4 | 25% |
| High | Wound Claws | x8 | 10% |
| Rathian Dorada | |||
| High | Wound Wings | x5 | 15% |
| Rathalos Plateado | |||
| High | Wound Wings | x5 | 15% |
| Rathian | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Rathian Maldita | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 7% |
| Rathalos | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Rathalos Maldito | |||
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Hoja devastadora 1 | x5 |
| Hoja de mandíbula 1 | x8 |
| Ciclomartillo 2 | x6 |
| Bastón de hueso 3 | x4 |
| J. saciada 1 | x3 |
Monstruo
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Colmillo de wyvern | 1 |
| Garra afilada | 1 |
| Colmillo afilado | 1 |
| Vesícula lanzagritos | 2 |
| Vesícula veneno | 2 |
| Vesícula paralizante | 2 |
| Vesícula somnífera | 4 |
| Vesícula flamígera | 3 |
| Vesícula eléctrica | 3 |
| Vesícula acuosa | 3 |
Kiranico © 2026