Pour créer des munitions de fusarbalète. La poudre déclenche une explosion.
| Lagiacrus | |||
| Low | Wound Claws | x4 | 25% |
| High | Wound Claws | x8 | 10% |
| Rathian d'or | |||
| High | Wound Wings | x5 | 15% |
| Rathalos d'argent | |||
| High | Wound Wings | x5 | 15% |
| Rathian | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Rathian Reine-poison | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 7% |
| Rathalos | |||
| Low | Wound Wings | x4 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Rathalos Roi-enfer | |||
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| High | Wound Wings | x5 | 10% |
| Lame ravageuse 1 | x5 |
| Lame mâchoire 1 | x8 |
| Cyclo-marteau 2 | x6 |
| Bâton en os 3 | x4 |
| Joy Frugal 1 | x3 |
Monstre
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Croc de wyverne | 1 |
| Griffe acérée | 1 |
| Croc aiguisé | 1 |
| Poche hurlante | 2 |
| Poche de poison | 2 |
| Poche de paralysie | 2 |
| Poche de somnifère | 4 |
| Poche de flamme | 3 |
| Poche électrique | 3 |
| Poche d'eau | 3 |
Kiranico © 2026