Tierschädel. So abgenutzt und verwittert, dass er nicht identifizierbar ist.
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| Low | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 7% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| Low | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| Low | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | Dünen | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| Low | Dünen | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| Low | Dünen | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | Dünen | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | Dünen | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| Low | Dünen | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| Low | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| Low | Marschland | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| Low | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 17% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 9 | 30% spawn | |||
| Low | Ahnensteppe | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| Low | Vulkanmulde | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | Vulkanmulde | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| Low | Ur-Wald | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| Low | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 40% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| Low | Frostseeweg | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| Low | Frostseeweg | 3~6 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 35% spawn | |||
| Low | Frostseeweg | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 65% spawn | |||
| Low | Tower | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| High | Grünen Hügeln | 3~5 tries | x1 | 7% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| High | Schneegebirge | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Schneegebirge | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Nebelgipfel | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Dünen | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | Dünen | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | Dünen | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | Dünen | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | Dünen | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | Dünen | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| High | Ödnis-Insel | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| High | Vulkan | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 17% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 9 | 30% spawn | |||
| High | Ahnensteppe | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| High | Vulkanmulde | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Vulkanmulde | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | Ur-Wald | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| High | Frostseeweg | 3~5 tries | x1 | 40% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| High | Frostseeweg | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| High | Frostseeweg | 3~6 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 35% spawn | |||
| High | Frostseeweg | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 65% spawn |
| Low | Vulkan | Bone | x1 | 60% |
| High | Vulkan | Bone | x1 | 40% |
| High | Vulkan | Bone | x3 | 60% |
| Knochentabar 1 | x1 |
| Ureinwohnerspeer 1 | x1 |
| Kut-Ku-Paar 1 | x2 |
| Kriegstanz-Knüppel 1 | x1 |
| Todeshafen-Stab 1 | x3 |
| Knochen-Helm | x1 |
| Knochen-Kappe | x1 |
| Todesgestank-Muskel | x3 |
| Todesgestank-Herz | x3 |
| Falsche Felyne | x3 |
| Schädel-Antlitz | x5 |
| Totenschädel | x5 |
| Knochen-Helm S | x3 |
| Knochen-Kappe S | x3 |
| Schädel-Antlitz S | x5 |
| Schädel-Maske S | x5 |
| HcknschützJwl1 | x2 |
Knochen
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Monsterknochen S | 1 |
| Monsterknochen M | 2 |
| Monsterknochen L | 3 |
| Rätselknochen | 1 |
| Monsterknochen+ | 5 |
| DrachenältestrKnochn | 8 |
| Wilder Knochen | 1 |
| Jumboknochen | 3 |
| Knochenrest | 1 |
Kiranico © 2026