Teschio di animale. Tanto eroso e sciupato da non essere identificabile.
| Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| Low | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 7% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| Low | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | dune | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | dune | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| Low | dune | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| Low | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | dune | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | dune | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| Low | dune | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| Low | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| Low | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| Low | palude | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 17% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 9 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 40% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~6 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 35% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 65% spawn | |||
| Low | Tower | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| High | colli verdi | 3~5 tries | x1 | 7% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 80% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | dune | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | dune | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | dune | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | dune | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | dune | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| High | isola deserta | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 20% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 80% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 17% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 17% |
| Area 9 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 70% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 50% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 50% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 40% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~6 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 35% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 65% spawn |
| Low | Vulcano | Bone | x1 | 60% |
| High | Vulcano | Bone | x1 | 40% |
| High | Vulcano | Bone | x3 | 60% |
| Tabar d'osso 1 | x1 |
| Asta indigena 1 | x1 |
| Bi-Kut-Ku 1 | x2 |
| Danza di guerra 1 | x1 |
| Bastone Molomorte 1 | x3 |
| Elmo d'osso | x1 |
| Cappello d'osso | x1 |
| Muscolo puzza morte | x3 |
| Cuore puzza morte | x3 |
| Falso Felyne | x3 |
| Viso di teschio | x5 |
| Faccia di teschio | x5 |
| Elmo d'osso S | x3 |
| Cappello d'osso S | x3 |
| Viso di teschio S | x5 |
| Faccia di teschio S | x5 |
| G precisione 1 | x2 |
Osso
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Osso mostro piccolo | 1 |
| Osso mostro medio | 2 |
| Osso mostro grande | 3 |
| Osso misterioso | 1 |
| Osso mostro+ | 5 |
| Osso drago anziano | 8 |
| Osso bruto | 1 |
| Osso jumbo | 3 |
| Scarto osseo | 1 |
Kiranico © 2026