Wyvern-Knochen für größere Objekte. Das richtige Objekt macht einen Panzer daraus.
| Cephalos | |||
| High | Body Carve | x1 | 20% |
| Daimyo Hermitaur | |||
| Low | Body Carve | x1 | 19% |
| Steinfaust-Hermitaur | |||
| Low | Body Carve | x1 | 19% |
| Larinoth | |||
| High | Body Carve | x1 | 15% |
| Daimyo Hermitaur | |||
| Low | Wound Shell | x1 | 25% |
| Steinfaust-Hermitaur | |||
| Low | Wound Shell | x1 | 25% |
| Shogun Ceanataur | |||
| Low | Wound Shell 2 | x2 | 25% |
| Low | Capture | x1 | 18% |
| Najarala | |||
| Low | Wound Leg | x2 | 20% |
| 0-Feuer-Jwl1 | x3 |
| 0-WasserJwl1 | x3 |
| 0-DonnerJwl1 | x3 |
| 0-Eis-Juwel 1 | x3 |
| EntzugbschJwl1 | x1 |
| KnockOutJuwel1 | x2 |
| F Muufah-Flausch | x1 |
| F Aptonoth-Fleisch | x1 |
| F Fischstäbchen | x2 |
| F Grill-Hammer | x1 |
Knochen
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Monsterknochen S | 1 |
| Monsterknochen M | 2 |
| Rätselknochen | 1 |
| Anonymer Schädel | 3 |
| Monsterknochen+ | 5 |
| DrachenältestrKnochn | 8 |
| Wilder Knochen | 1 |
| Jumboknochen | 3 |
| Knochenrest | 1 |
Kiranico © 2026