Résiste plus à la chaleur que la carapace. Censé protéger les organes sensibles.
Uragaan | |||
Low | Tail Carve | x1 | 32% |
High | Tail Carve | x1 | 23% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Uragaan Roi-cristal | |||
High | Tail Carve | x1 | 23% |
High | Tail Carve | x1 | 23% |
High | Tail Carve | x1 | 23% |
Low | Body Carve | x1 | 12% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
High | Body Carve | x1 | 12% |
Uragaan | |||
Low | Wound Back | x1 | 80% |
High | Wound Back | x1 | 80% |
High | Wound Tail | x1 | 16% |
Low | Capture | x1 | 14% |
Low | Wound Head | x1 | 10% |
Low | Wound Tail | x1 | 10% |
High | Capture | x2 | 10% |
High | Wound Head | x2 | 5% |
Uragaan Roi-cristal | |||
High | Wound Back | x1 | 80% |
High | Wound Back | x1 | 80% |
High | Wound Back | x1 | 80% |
High | Wound Tail | x1 | 18% |
High | Wound Tail | x1 | 18% |
High | Wound Tail | x1 | 16% |
High | Capture | x2 | 10% |
High | Capture | x2 | 10% |
High | Capture | x2 | 10% |
Grobomur 1 | x4 |
Masse géodique 1 | x4 |
Fusil dirigeable 1 | x5 |
Sabre géodique 1 | x4 |
Hache Wycadémie 1 | x4 |
Explosion géodique 1 | x4 |
Arc Grobo 1 | x4 |
Cornemuse lourde 1 | x5 |
Joy Défense 2 | x1 |
Joy Punition 1 | x1 |
Uragaan
Objets | Valeur |
---|---|
Écaille Uragaan | 2 |
Carapace Uragaan | 3 |
Mâchoire Uragaan | 5 |
Moelle Uragaan | 7 |
Débris Uragaan | 1 |
Kiranico © 2024