Très résistante et difficile à travailler.
Ceanataur Shogun | |||
High | Body Carve | x1 | 50% |
Ceanataur Shogun | |||
High | Wound Shell 3 | x1 | 50% |
High | Wound Shell 2 | x1 | 30% |
High | Wound Shell 1 | x1 | 20% |
High | Capture | x2 | 20% |
Joy Économie 2 | x2 |
Ceanataur
Objets | Valeur |
---|---|
Patte Ceanataur + | 4 |
Griffe Ceanataur + | 3 |
Hyp carapa Ceanataur | 4 |
Débris Shogun + | 1 |
Hyper débris Shogun | 1 |
Kiranico © 2024