Armure | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieds d'argent | 16 - 47 | 0 | +3 | -2 | 0 | 0 |
Total | 16 - 47 | 0 | +3 | -2 | 0 | 0 |
Armure | Objets | Débris | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieds d'argent |
Dragonite
x8
Carbalite
x3
(Unlock)
Hercudrome
x2
|
|
Armure | Objets | Débris |
---|---|---|
Pieds d'argent |
Lv2 Sphère d'armure +1 x1
Lv3 Sphère d'armure +2 x1
Lv5 Sphère d'armure +3 x1
Lv6 Sphère d'armure +3 x1
Lv7 Hyper extrait x1
Lv8 Sphère d'armure +4 x1
Lv4 Minerai
(10 Total)
Lv7 Minerai
(6 Total)
Lv8 Minerai
(10 Total)
|
Kiranico © 2024