Piel de Gammoth de calidad. Absorbe los golpes físicos sin perder sus propiedades.
[Gremio★6] Dios del monte inamovible | x1 | 28% |
[Gremio★6] Furia desencadenada | x1 | 28% |
[Gremio★6] Furia desencadenada | x1 | 28% |
[Gremio★7] Una armadura gélida | x1 | 28% |
[Gremio★7] Rayo del dios de la montaña | x1 | 28% |
[Licencias] Alud X: Caza | x1 | 28% |
[Licencias] Toro VIII: Caza | x1 | 28% |
[Event] Fuego y hielo en USJ | x1 | 20% |
[Event] Un fallo enorme | x2 | 18% |
[Event] Las montañas indomables | x2 | 18% |
[Gremio★7] Dios feroz, soldado sereno | x1 | 10% |
[Event] Fuego y hielo en USJ | x2 | 8% |
[Event] Baki: más grande, más fuerte | x2 | 5% |
Joya polar 1 | x2 |
Gammoth
Objetos | Valor |
---|---|
Coraza de Gammoth | 3 |
Colmillo Gammoth+ | 5 |
Bloque nieve grande | 3 |
Orbe hielo Gammoth | 8 |
Híper pelo de Gammoth | 3 |
Resto Gammoth+ | 1 |
Híper resto Gammoth | 1 |
Kiranico © 2024