Caparazón muy duro de la pata de un Gammoth. Se usa para proteger zonas vulnerables.
Gammoth | |||
High | Body Carve | x1 | 23% |
Gammoth | |||
High | Wound Leg | x1 | 50% |
High | Wound Head | x1 | 17% |
High | Capture | x2 | 16% |
[Event] Un fallo enorme | x1 | 25% |
[Event] Las montañas indomables | x1 | 25% |
[Gremio★6] Dios del monte inamovible | x1 | 23% |
[Gremio★6] Furia desencadenada | x1 | 23% |
[Gremio★6] Furia desencadenada | x1 | 23% |
[Gremio★7] Una armadura gélida | x1 | 23% |
[Gremio★7] Rayo del dios de la montaña | x1 | 23% |
[Licencias] Alud X: Caza | x1 | 23% |
[Licencias] Toro VIII: Caza | x1 | 23% |
[Gremio★6] Un viaje de tres horas | x1 | 12% |
[Gremio★7] Dios feroz, soldado sereno | x1 | 10% |
[Event] Fuego y hielo en USJ | x1 | 10% |
[Aldea★6] Avda.: el campo es la arena | x1 | 8% |
[Event] Baki: más grande, más fuerte | x1 | 8% |
[Event] Tres virtudes | x2 | 7% |
[Gremio★7] En mi Arena mando yo | x2 | 6% |
Estrellas gemelas 1 | x2 |
J. retroc. 3 | x2 |
Gammoth
Objetos | Valor |
---|---|
Piel de Gammoth+ | 2 |
Colmillo Gammoth+ | 5 |
Bloque nieve grande | 3 |
Orbe hielo Gammoth | 8 |
Híper pelo de Gammoth | 3 |
Resto Gammoth+ | 1 |
Híper resto Gammoth | 1 |
Kiranico © 2024