Erfahrener Jäger: Ich wurde gebeten, einen Tetsucabra in der Vulkan- mulde zu jagen. Ich habe noch nie eine so mächtige Aura gesehen. Wenn du ihn selbst siehst, wirst du verstehen, was ich meine.
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetsucabra | HYPER | 1 | 7600HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
Ferus-Reißzahn x1 | 24% |
FerusTetsucabraSchuppe x1 | 22% |
Würdiger Schädel x1 | 14% |
Tetsucabra-Klaue+ x2 | 10% |
TetsucabraRücknpanzr x1 | 8% |
Tetsucabra-Hauer+ x2 | 8% |
Krötenöl+ x2 | 8% |
Tetsucabra-Schuppe+ x1 | 6% |
Ferus-Reißzahn x1 | 25% |
Ferus-Klaue x1 | 25% |
Rüstkugel +3 x1 | 12% |
Ferus-Extrakt x1 | 10% |
Lasurit-Juwel x1 | 8% |
Rüstkugel +4 x1 | 8% |
Altes Amulett x1 | 7% |
Glänzendes Amulett x2 | 5% |
Ferus-Jäger 1 x1 | 75% |
Ferus-Jäger 1 x2 | 25% |
Ferus-Reißzahn x1 | 45% |
Ferus-Klaue x1 | 45% |
Ferus-Extrakt x1 | 10% |
1 | Karte | x1 |
2 | Karte | x1 |
3 | Karte | x1 |
4 | Karte | x1 |
5 | Erste Hilfe | x3 |
6 | Erste Hilfe | x3 |
7 | Erste Hilfe | x3 |
8 | Erste Hilfe | x3 |
9 | Ration | x2 |
10 | Ration | x2 |
11 | Ration | x2 |
12 | Ration | x2 |
13 | Mini-Wetzstein | x2 |
14 | Mini-Wetzstein | x2 |
15 | Farbball | x1 |
16 | Farbball | x1 |
17 | Kaltgetränk | x1 |
18 | Kaltgetränk | x1 |
19 | Kaltgetränk | x1 |
20 | Kaltgetränk | x1 |
21 | Normal S St2 | x30 |
22 | Schrot S St1 | x10 |
23 | Gift-Phiole | x15 |
24 | Leere Phiole | x10 |
25 | Wasser S St1 | x15 |
26 | Simple Blitzbombe | x1 |
27 | Simple Blitzbombe | x1 |
33 | Erste Hilfe+ | x5 |
34 | Ration | x3 |
35 | Mini-Wetzstein | x2 |
36 | Simple Schockfalle | x1 |
37 | Wurfmesser | x5 |
38 | Normal S St2 | x30 |
39 | Kraft-Phiole St1 | x10 |
40 | Leere Phiole | x10 |
Kiranico © 2024