Kleiner, unförmiger Material- rest. Sammle viele und fertige Ausrüstung für Kameraden.
Low | Wüste | Bone | x1 | 20% |
Low | Wüste | Bone | x2 | 20% |
Low | Tundra | Bone | x1 | 20% |
Low | Tundra | Bone | x2 | 20% |
Low | Küste | Bone | x1 | 20% |
Low | Küste | Bone | x2 | 20% |
Low | Vulkan | Bone | x1 | 20% |
Low | Vulkan | Bone | x2 | 20% |
Low | Wald | Fish | x1 | 10% |
Low | Wald | Fish | x2 | 10% |
Low | Wüste | Fish | x1 | 10% |
Low | Wüste | Fish | x2 | 10% |
Low | Tundra | Fish | x1 | 10% |
Low | Tundra | Fish | x2 | 10% |
Low | Moor | Fish | x1 | 10% |
Low | Moor | Fish | x2 | 10% |
Low | Küste | Fish | x1 | 10% |
Low | Küste | Fish | x2 | 10% |
F Knochenkeil | x1 |
F Knochenhammer | x3 |
F Bulldrome-Hauer | x2 |
F Knochen-Helm | x1 |
F Knochen-Panzer | x2 |
F Bulldrome-Maske | x1 |
F Bulldrome-Weste | x1 |
F Gieriger Schädel J | x1 |
F Gierige Knochen J | x2 |
Knochen
Objekte | Wert |
---|---|
Monsterknochen S | 1 |
Monsterknochen M | 2 |
Monsterknochen L | 3 |
Rätselknochen | 1 |
Anonymer Schädel | 3 |
Monsterknochen+ | 5 |
DrachenältestrKnochn | 8 |
Wilder Knochen | 1 |
Jumboknochen | 3 |
Kiranico © 2024