Organo di mostro pieno di una potente tossina. È pericoloso anche solo toccarlo.
Iodrome | |||
High | Body Carve | x1 | 20% |
Gypceros | |||
High | Body Carve | x1 | 15% |
High | Body Gather | x1 | 12% |
Iodrome | |||
High | Wound Head | x1 | 43% |
High | Wound Head | x2 | 32% |
High | Capture | x2 | 27% |
Gypceros | |||
High | Capture | x2 | 22% |
[Gilda★4] Perso nella foresta | x1 | 20% |
[Gilda★4] Perso nella foresta | x1 | 20% |
[Gilda★4] Due gocce d'acqua | x1 | 20% |
[Gilda★4] Un esercito di Bullfango | x1 | 20% |
[Licenza] Ventus II: Cattura | x1 | 20% |
[Gilda★5] Il capo Ioprey | x1 | 15% |
[Gilda★5] Una coppia velenosa | x1 | 15% |
[Gilda★5] Una coppia velenosa | x1 | 15% |
[Licenza] Adamas II: Cattura | x1 | 15% |
[Licenza] Furor V: Caccia | x1 | 15% |
[Licenza] Ignis III: Caccia | x1 | 15% |
[Gilda★6] Fin dove arriva lo sguardo | x1 | 8% |
[Gilda★6] Attacco fetido | x2 | 8% |
[Gilda★7] Un ladro di nome Gypceros | x2 | 8% |
[Gilda★5] Il capo Ioprey | x2 | 5% |
[Gilda★5] Una coppia velenosa | x2 | 5% |
[Gilda★5] Una coppia velenosa | x2 | 5% |
[Licenza] Adamas II: Cattura | x2 | 5% |
[Licenza] Furor V: Caccia | x2 | 5% |
[Licenza] Ignis III: Caccia | x2 | 5% |
[Gilda★5] Caccia, sudore e lacrime | x1 | 4% |
[Gilda★6] Fin dove arriva lo sguardo | x2 | 3% |
G veleno 2 | x1 |
Sguardo Gypcer F S | x1 |
Stomaco Zombie-kun F | x2 |
Mostro
Oggetti | Valore |
---|---|
Gemma wyvern | 8 |
Sacca apoplessi | 2 |
Sacca coma | 4 |
Sacca inferno | 3 |
Sacca tuono | 3 |
Sacca congelante | 3 |
Sacca torrente | 3 |
Kiranico © 2024